Определились победители седьмого вида Спартакиады СМИ Красноярска
30 сентября на острове Отдыха на площадке клуба «Сибирская дивизия» прошли соревнования по пейнтболу в рамках Спартакиады среди средств массовой информации города. Седьмой вид Спартакиады собрал 10 команд. Соревнования проходили на открытой площадке по правилам федерации спортивного пейнтбола с упрощениями. По итогам двух отборочных кругов в финал вышли три команды – ТВК, «Вести-Красноярск» и «Информбюро». В финальных боях «Информбюро» одержала две победы и завоевала «золото» турнира. Команда «ТВК» оказалась сильнее «Вестей» и заняла второе место. Команда краевой телекомпании – с бронзовыми медалями.
Победители и призеры соревнований получили от ГУ КРАССПОРТ медали, грамоты и памятные подарки.
До конца года в рамках VI Спартакиады среди СМИ пройдут соревнования по боулингу и настольному футболу.
Результаты пейнтбола:
1 место – Информбюро
2 место – ТВК
3 место – Вести
4 место – 7 канал
4 место – ЮнитМедиа
6 место – Сегодняшняя газета
7 место – Енисей регион
8 место – Авторадио
8 место – Комсомольская правда
8 место – ОРТВ
Таблица Спартакиады:Команда | баскет. | пулевая стрельба | настольный теннис | мультиспорт | волейбол | мини-футбол | пейнтбол | боулинг | н.футбол | сумма | место |
Вести КГТРК | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 3 | 3 | 31 | 3 | ||
Комок | 5 | 12 | 9 | 11 | 10 | 13 | 12 | 72 | 12 | ||
ТВК | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 24 | 1 | ||
Информбюро | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 33 | 4 | ||
Афонтово | 10 | 10 | 3 | 11 | 2 | 8 | 12 | 56 | 8 | ||
Авторадио | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 25 | 2 | ||
7 канал | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 7 | 4 | 48 | 6 | ||
Ориентир-М | 3 | 12 | 9 | 11 | 10 | 13 | 12 | 70 | 10 | ||
Комсомольская правда | 8 | 1 | 9 | 9 | 3 | 1 | 8 | 39 | 5 | ||
Юнит Медиа | 9 | 5 | 5 | 11 | 10 | 5 | 4 | 49 | 7 | ||
ТВ Фактор | 12 | 3 | 9 | 11 | 10 | 13 | 12 | 70 | 10 | ||
Городские новости | 12 | 8 | 6 | 11 | 10 | 13 | 12 | 72 | 12 | ||
Сегодняшняя газета | 12 | 12 | 9 | 2 | 10 | 13 | 6 | 64 | 9 | ||
СТС прима | 12 | 12 | 9 | 4 | 10 | 13 | 12 | 72 | 12 | ||
ТВ-центр (Красноярск) | 12 | 12 | 9 | 5 | 10 | 13 | 12 | 73 | 16 | ||
Шансон | 12 | 12 | 9 | 11 | 6 | 10 | 12 | 72 | 12 | ||
из.Дубенский | 12 | 12 | 9 | 11 | 10 | 9 | 12 | 75 | 18 | ||
Аутсайдер | 12 | 12 | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 77 | 19 | ||
Енисей-регион | 12 | 12 | 9 | 11 | 10 | 13 | 7 | 74 | 17 |
Промо-отдел главного управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска, 27 56 19