Главное управление по физической культуре и спорту
администрации города Красноярска

turnikmenyi1 сентября на острове Татышев прошёл спортивный праздник, посвященный открытию гимнастического городка для занятий Street Workout (рус. уличная тренировка)  и финалу чемпионата города по подтягиванию на перекладине.

В праздничном мероприятии приняли участие Полномочный Представитель Президента РФ в Сибирском Федеральном округе Виктор Толоконский и губернатор Красноярского края Лев Кузнецов.

Губернатор первым опробовал новый спортивный объект острова, сделав несколько символических подтягиваний на гимнастическом оборудовании. Специализированная площадка представляет собой комплекс из гимнастических снарядов (параллельные брусья, турники, шведская стенка, рукоходы, станки для пресса и пр.) для выполнения упражнений с использованием веса собственного тела.

На открытие площадки были приглашены именитые гости из Днепропетровска (Украина) - лидер международного движения «За здоровый образ жизни», председатель официальной всеукраинской организации «Street Workout Ukraine» Денис Минин и чемпион мира по street workout Евгений Кочерга.

kocherga

kocherga2

Помимо мастер-классов от украинских гостей, свои выступления показали члены сборной команды Красноярского края по street workout.

krsk

Параллельно шоу-программе на площадке прошли финальные соревнования чемпионата города по подтягиванию на перекладине в рамках городского проекта «Турник в каждый двор». В финальных состязаниях приняли участие 84 человека, которые соревновались в пяти категориях: «До 12 лет», «13-15 лет», «16-39 лет», «40 лет и старше» и «Девушки».

sorev

В итоге первое место в самой младшей категории занял десятилетний Станислав Алеев, подтянувшись 22 раза. В категории «13-15 лет» лучше всех подтянулся Николай Сазонов (22 раза). Владислав Ефимов стал первым в возрастной категории «16-39 лет», совершив 38 подтягиваний. Самый высокий результат был зафиксирован в группе «40 лет и старше», в которой победитель предварительных этапов 59-летний Виктор Россинин смог побить свой же рекорд (36 раз), подтянувшись в финале 42 раза! В отдельной категории среди девушек лучше всех с заданием «вис на перекладине» справилась одиннадцатилетняя Елизавета Коновалова, продержавшаяся на турнике 5 минут 15 секунд.

Победители и призеры финала чемпионата города были награждены медалями, грамотами и ценными призами главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Красноярска.

nagrachdenie

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
открытого первенства города по подтягиванию в рамках проекта "Турник в каждый двор"
ФИНАЛ
01.09.2013 г. Красноярск, о.Татышев
п/п Ф.И. участника г.р. город район результат время место
возрастная группа юноши 2001 г.р. и младше
1 Алеев Станислав 2003 Красноярск Свердловский 22 0:02:07 1
2 Крупинин Кирилл 2004 Красноярск Ленинский 21 0:02:16 2
3 Атылин Александр 2004 Красноярск Октябрьский 19 0:02:20 3
4 Тычков Артем 2001 Красноярск Железнодорожный  17 0:01:05 4
5 Батура Дмитрий 2004 Красноярск Свердловский 17 0:01:25 5
6 Сторожев Максим 2002 Красноярск Кировский  12 0:01:04 6
7 Голубев Никита 2001 Красноярск Центральный 10 0:01:15 7
8 Таковой Даниил 2001 Красноярск Октябрьский 10 0:01:25 8
9 Смолянинов Евгений 2002 Красноярск Октябрьский 9 0:01:00 9
10 Сафонов Владимир 2005 Красноярск Советский 9 0:01:27 10
11 Вейкклайнен Егор 2005 Красноярск Советский 6 0:00:35 11
12 Грибков Вадим 2001 Красноярск Кировский  6 0:00:58 12
13 Якушенков Артем 2006 Красноярск Свердловский 6 0:01:00 13
14 Голубев Данил 2001 Красноярск Центральный 5 0:01:05 14
15 Царюк Артем 2004 Красноярск Ленинский 1 0:00:15 15
16 Ушаков Данил 2001 Красноярск Ленинский 0 0:00:25 16
возрастная группа 1998-2000г.р.
17 Сазонов Николай 1998 Красноярск Ленинский 22 0:02:15 1
18 Макаренко Андрей 1998 Красноярск Октябрьский 21 0:01:35 2
19 Назаров Никита 1999 Красноярск Кировский  20 0:01:19 3
20 Соломатов Данил 2000 Красноярск Октябрьский 19 0:01:57 4
21 Брюзгин Дмитрий 1998 Красноярск Ленинский 18 0:01:26 5
22 Шапран Марк 1998 Красноярск Центральный 17 0:01:16 6
23 Ехомов Никитпа 1998 Красноярск Ленинский 17 0:01:24 7
24 Смаль Андрей 1998 Красноярск Свердловский 17 0:01:39 8
25 Губанов Максим 1999 Красноярск Свердловский 16 0:01:15 9
26 Яковлев Олег 1998 Красноярск Ленинский 16 0:01:16 10
27 Воронович Иван 1998 Березовский район 15 0:01:00 11
28 Эрленбуш Сергей 1998 Красноярск Кировский  14 0:00:50 12
29 Ташкулов Ильяс 2000 Красноярск Кировский  14 0:01:24 13
30 Шестаков Артем 1998 Красноярск Железнодорожный  13 0:00:50 14
31 Камаридин Эрнис 1998 Красноярск Ленинский 13 0:01:01 15
32 Шалыгин Роман 1999 Красноярск Железнодорожный  13 0:01:26 16
33 Разумов Владислав 1998 Красноярск Ленинский 12 0:00:57 17
34 Каримов Азиз 1998 Красноярск Кировский  12 0:01:02 18
35 Балашов Кирилл 1998 Красноярск Ленинский 8 0:00:37 19
36 Асмодьяров Евгений 1998 Красноярск Железнодорожный  8 0:00:38 20
37 Казаков Денис 1998 Красноярск Железнодорожный  3 0:00:03 21
возрастная группа мужчины 1997-1974г.р.
38 Ефимов Владислав 1989 Красноярск Советский 38 0:03:08 1
39 Резников Александр 1985 Красноярск Октябрьский 31 0:02:21 2
40 Шароватов Максим 1995 Красноярск Свердловский 30 0:01:53 3
41 Брюзгалов Иван 1994 Красноярск Свердловский 29 0:02:13 4
42 Волочаев Михаил 1991 Красноярск Ленинский 28 0:01:44 5
43 Логингов Вадим 1988 Красноярск 27 0:01:39 6
44 Ященков Константин 1988 Красноярск Октябрьский 25 0:01:36 7
45 Биндарев Олег 1986 Красноярск Кировский  25 0:01:57 8
46 Клистюков Алексей 1987 Красноярск Железнодорожный  24 0:01:36 9
47 Злобин Андрей 1985 Красноярск Железнодорожный  23 0:01:23 10
48 Темеров Владислав 1996 Красноярск Кировский  21 0:01:17 11
49 Рубченко Виталий 1997 Красноярск Свердловский 21 0:01:29 12
50 Кольчурин Павел 1987 Ленинский 21 0:01:35 13
51 Коновалов Петр 1980 Красноярск Советский 20 0:01:25 14
52 Сафонов Константин 1986 Красноярск Советский 19 0:01:06 15
53 Чанчиков Никита 1996 Красноярск Октябрьский 19 0:01:22 16
54 Коростелев Дмитрий 1994 Красноярск Центральный 18 0:01:08 17
55 Талыбов Гусейн 1996 Красноярск Железнодорожный  18 0:01:49 18
56 Тесля Данил 1993 Красноярск Центральный 17 0:01:05 19
57 Вохмянин Олег 1984 Красноярск Советский 17 0:01:06 20
58 Жданов Матвей 1995 Красноярск Центральный 17 0:01:15 21
59 Воронцов Вячеслав 1996 Березовский район 14 0:00:55 22
60 Арсенин Артем 1979 Красноярск 13 0:00:57 23
61 Швед Святослав 1997 Красноярск 13 0:01:05 24
62 Чаплыгин Алексей 1996 Красноярск Железнодорожный  12 0:00:55 25
63 Сазонов Владимир 1977 Красноярск Ленинский 12 0:00:56 26
64 Усик Михаил 1997 Красноярск Железнодорожный  12 0:01:00 27
65 Нутц Александр 1996 Красноярск Железнодорожный  11 0:01:10 28
66 Сафиулин Евгений 1996 Красноярск Центральный 11 0:01:11 29
67 Халеков Павел 1997 Красноярск Железнодорожный  9 0:00:55 30
68 Болелый Андрей 1996 Красноярск Железнодорожный  9 0:01:22 31
возрастная группа мужчины 1973г.р. и старше
69 Россинин Виктор 1954 Красноярск Советский 42 0:03:35 1
70 Глубокий Владимир 1970 Красноярск Центральный 36 0:02:23 2
71 Мусиенко Владимир 1959 Красноярск Ленинский 32 0:03:14 3
72 Каклимов Николай 1961 Красноярск Советский 29 0:02:36 4
73 Бубякин Владимир 1968 Красноярск Октябрьский 22 0:01:27 5
74 Воронов Виктор 1966 Красноярск Свердловский 19 0:01:05 6
75 Барбенев Олег 1967 Красноярск Свердловский 10 0:01:02 7
девушки, женщины
76 Коновалова Елизавета 2002 Красноярск 0:05:15 1
77 Александрова Яна 2000 Красноярск Октябрьский 0:05:05 2
78 Нагорнова Полина 1993 Красноярск Железнодорожный  0:03:09 3
79 Степанян Жанна 2003 Красноярск Свердловский 0:03:01 4
80 Юршевич Алина 2002 Красноярск Свердловский 0:02:43 5
81 Кузей Екатерина 1999 Красноярск Кировский  0:02:35 6
82 Мельцер Валерия 2005 Красноярск Советский 0:02:27 7
83 Налимова Софья 1999 Красноярск Железнодорожный  0:02:15 8
84 Коноваленко Олеся

Чемпионат города проходил в рамках реализации проекта «Турник в каждый двор». Напомним, что проект реализуется в Красноярске по инициативе Главы города, сутью которого является установка в 1000 красноярских дворах нового гимнастического оборудования, представляющего собой разноуровневые турники и брусья.
Данное оборудование уже опробовали участники первых этапов чемпионата города по подтягиванию на перекладине – дворового и районного. Отбор проходил на 120 площадках. В нём приняло участие около 3 тысяч человек. Лучшие из лучших соревновались в финале чемпионата 1 сентября.
Кроме того, с 31 августа по 1 сентября с 11:00 до 17:00 в центральной части Татышев-парка (турники возле детской площадки) прошла акция «Подтягивайся вместе с нами», в рамках которой каждый посетитель острова мог попробовать свои силы в подтягивании на перекладине. Каждому подтянувшемуся в течение 10 минут 20 раз был вручен специальный приз – фирменная футболка или бандана. В акции приняли участие несколько сотен посетителей острова Татышев.
akciya
Промо-отдел главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска, 2223921  

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
<<< январь 2025 >>>
Решаем вместе
Есть вопросы по физической культуре и спорту?

Мы в социальных сетях:

VK_Compact_Logo_2021-present.jpg Telegram_2019_Logo.jpg

 

9080

 

111цск

gto-site.jpg

 Баннер

Памятка

 

corup
465478 

госуслуги

 

stadion

 

 

 

Загрузка...
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd