На трех ледовых площадках Красноярска на прошлой неделе прошла всероссийская акция по конькобежному спорту "Лёд надежды нашей", собравшая около 500 участников.
2 февраля состязания по конькобежному спорту в рамках данной акции прошли на спортивной площадке СОШ №95 (ул. Юшкова,38) и на ледовой площадке СДЮСШОР по конькобежному спорту (ул. Гусарова,56а).
Основной городской площадкой Всероссийской акции стала ледовая площадка Татышев-парка. 4 февраля в течение двух часов все желающие могли принять участие в соревнованиях по конькобежному спорту. Им предлагалось преодолеть на скорость дистанции 50 и 100 метров и получить памятную сувенирную продукцию.
Победителей и призеров массовых соревнований «Лед надежды нашей - 2017» ждали традиционные медали и грамоты министерства спорта РФ. Самые младшие участники получили от организаторов сладкие призы - наборы конфет.
В честь спортивного праздника Дирекция спортивно-массовых мероприятий сделала в этот день бесплатный вход на каток для всех жителей вплоть до окончания акции.
Фотографии предоставлены пресс-службой министерства спорта Красноярского края
Победители и призеры по возрастным группам:
Открытые Всероссийские массовые соревнования | |||||||||
по конькобежному спорту | |||||||||
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | |||||||||
1 группа (1-2 класс) МАЛЬЧИКИ | |||||||||
ДИСТАНЦИЯ 50м | |||||||||
Место | Фамилия | Имя | Год рождения | Класс | Результат | ||||
1 | Байкалов | Геннадий | 2 | 8,1 | |||||
2 | Степанов | Василий | 1 | 10,4 | |||||
3 | Ганенко | Эрик | 2 | 11,5 | |||||
1 группа (1-2 класс) ДЕВОЧКИ | |||||||||
ДИСТАНЦИЯ 50м | |||||||||
Место | Фамилия | Имя | Год рождения | Класс | Результат | ||||
1 | Свенина | Елизавета | 2 | 11,2 | |||||
2 | Аванькина | Алена | 1 | 11,8 | |||||
3 | Евдокимова | Ангелин | 2 | 13 | |||||
2 группа (3-5 класс) МАЛЬЧИКИ | |||||||||
ДИСТАНЦИЯ 50м | |||||||||
Место | Фамилия | Имя | Год рождения | Класс | Результат | ||||
1 | Степанов | Иван | 5 | 7,1 | |||||
2 | Олейников | Федор | 4 | 7,3 | |||||
3 | Минибаев | Артем | 5 | 7,5 | |||||
2 группа (3-5 класс) ДЕВОЧКИ | |||||||||
ДИСТАНЦИЯ 50м | |||||||||
Место | Фамилия | Имя | Год рождения | Класс | Результат | ||||
1 | Миниахметова | Юлия | 5 | 6,65 | |||||
2 | Фомина | Анастасия | 3 | 7,2 | |||||
3 | Баландинская | Валерия | 5 | 8,25 | |||||
3 группа (6-8 класс) ЮНОШИ | |||||||||
ДИСТАНЦИЯ 50м | |||||||||
Место | Фамилия | Имя | Год рождения | Класс | Результат | ||||
1 | Дюбин | Максим | 9 | 6,3 | |||||
2 | Юдин | Захар | 8 | 6,4 | |||||
3 | Хорев | Алексей | 7 | 6,8 | |||||
3 группа (6-8 класс) ДЕВУШКИ | |||||||||
ДИСТАНЦИЯ 50м | |||||||||
Место | Фамилия | Имя | Год рождения | Класс | Результат | ||||
1 | Лазариди | Ксюша | 7 | 7,1 | |||||
2 | Степанова | Елена | 8 | 7,2 | |||||
3 | Романенко | Арина | 6 | 7,4 | |||||
4 группа (9-11 класс) ЮНОШИ | |||||||||
ДИСТАНЦИЯ 100м | |||||||||
Место | Фамилия | Имя | Год рождения | Класс | Результат | ||||
1 | Ханений | Павел | 11 | 13,6 | |||||
2 | Бурдин | Даниил | 9 | 14,1 | |||||
3 | Моностынев | Даниил | 10 | 15,5 | |||||
4 группа (9-11 класс) ДЕВУШКИ | |||||||||
ДИСТАНЦИЯ 100м | |||||||||
Место | Фамилия | Имя | Год рождения | Класс | Результат | ||||
1 | Колозина | Екатерина | 9 | 23,9 | |||||
2 | Лукянова | Александра | 9 | 25,9 | |||||
3 | Харламова | Марина | 10 | 31,7 | |||||
5 группа (1991 г.р. - 1998 г.р.) МУЖЧИНЫ | |||||||||
ДИСТАНЦИЯ 100м | |||||||||
Место | Фамилия | Имя | Год рождения | Результат | |||||
1 | Хенсель | Бриджер | 1996 | 13 | |||||
2 | Нефедьев | Юра | 1994 | 13,2 | |||||
3 | Липнин | Илья | 1995 | 13,5 | |||||
5 группа (1991 г.р. - 1998 г.р.) ЖЕНЩИНЫ | |||||||||
ДИСТАНЦИЯ 100м | |||||||||
Место | Фамилия | Имя | Год рождения | Результат | |||||
1 | Мерзиекова | Алена | 1991 | 16,5 | |||||
2 | Тремайлова | Екатерина | 1996 | 17,5 | |||||
3 | Савкина | Карина | 1995 | 17,9 | |||||
6 группа (1990 г.р. и старше) МУЖЧИНЫ | |||||||||
ДИСТАНЦИЯ 100м | |||||||||
Место | Фамилия | Имя | Год рождения | Результат | |||||
1 | Коргушкин | Владимир | 1984 | 13,5 | |||||
2 | Пронин | Андрей | 1976 | 14,3 | |||||
3 | Быков | Валерий | 1962 | 14,5 | |||||
6 группа (1990 г.р. и старше) ЖЕНЩИНЫ | |||||||||
ДИСТАНЦИЯ 100м | |||||||||
Место | Фамилия | Имя | Год рождения | Результат | |||||
1 | Лишанкевич | Вероника | 1972 | 14,3 | |||||
2 | Сташкевич | Яна | 1986 | 17,9 | |||||
3 | Гулкова | Алена | 1965 | 21,1 |
Промо-отдел главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Красноярска, 222 39 21