В минувшие выходные тринадцать красноярцев прошли один из самых трудных тестов на выносливость в мире спорта - дистанцию Ironman. Каждый из этого списка проплыл 3,8 км, 180 км проехал в седле велосипеда и пробежал 42 км. Для трех спортсменов это испытание было не первым в карьере, а вот десять новичков вышли на изнурительную дистанцию впервые. Результаты выступления в таблице ниже:
№ | Ф.И. | Возр.гр. | Место | Место в гр | Время | Гонка | Какая по счету |
1. | Дмитрий Башун | 35-39лет | 5 из 192 | 3 | 9:51:17ч | IronStarСочи | первая |
2. | Константин Сухачев | 18-29 | 14 из 192 | 5 | 10:19:14 | Iron StarСочи | первая |
3. | Иван Тараскин | 30-34 | 23 из 192 | 5 | 10:48:05 | Iron StarСочи | первая |
4. | Александр Сорокин | 18-29 | 38 из 192 | 11 | 11:10:58 | Iron StarСочи | первая |
5. | Андрей Христофоров | 45-49 | 47 из 192 | 9 | 11:29:22 | Iron StarСочи | пятая |
6. | Василий Демин | 30-34 | 48 из 192 | 14 | 11:29:54 | Iron StarСочи | первая |
7. | Артем Никишанов | 30-34 | 74 из 192 | 17 | 12:09:44 | Iron StarСочи | первая |
8. | Артем Шумаев | 18-29 | 90 из 192 | 22 | 12:25:51 | Iron StarСочи | первая |
9. | Сергей Сенченко | 45-49 | 115 из 192 | 12 | 12:51:50 | Iron StarСочи | четвертая |
10 | Роман Малышев | 18-29 | 121 из 192 | 27 | 13:07:34 | Iron StarСочи | первая |
11 | Александр Подборский | 40-44 | 152 из 192 | 24 | 13:39:52 | Iron StarСочи | первая |
12 | Александр Васильев | 40-44 | 164 из 192 | 28 | 14:14:59 | Iron StarСочи | первая |
13 | Зоя Тихонова | 40-44 | 612 из 1523 | 37 | 14:41:24 | Ironman Malorca | вторая |
Лучший из этого списка Дмитрий Башун, который не только показал лучшее время, но и стал призером первенства России на длинной дистанции в возрастной группе 35-39 лет. Теперь в списке элитного красноярского клуба «Ironman» тридцать семь фамилий.
По информации федерации триатлона Красноярского края