В Ледовом дворце "Рассвет" завершился II этап Открытого Кубка города Красноярска по фигурному катанию на коньках, посвященный памяти первого мастера спорта Сибири Александра Вахминцева.
Напомним, соревнования проходили 27-28 марта. В них приняли участие более 80-ти юных спортсменов из Красноярска, Ангарска, Омска, Томска и Северска, которые соревановались по шести разрядам.
Представляем итоговые результаты:
Юный фигурист
Мальчики
Место | Фамилия, имя участника | Год рождения | Город |
1 | Кириллов Леонид | 2008 | Красноярск |
2 | Молянов Илья | 2008 | Красноярск |
Девочки
Место | Фамилия, имя участника | Год рождения | Город |
1 | Каналеева Алиса | 2008 | Красноярск |
2 | Петракова Дарья | 2008 | Красноярск |
3 | Блохина Арина | 2008 | Красноярск |
3 юношеский разряд
Мальчики
Место | Фамилия, имя участника | Год рождения | Город |
1 | Ахмадеев Дамир | 2007 | Красноярск |
Девочки
Место | Фамилия, имя участника | Год рождения | Город |
1 | Панкова Дарья | 2007 | Красноярск |
2 | Коцюбинская Анета | 2007 | Красноярск |
3 | Гришко Екатерина | 2007 | Красноярск |
2 юношеский разряд
Мальчики
Место | Фамилия, имя участника | Год рождения | Город |
1 | Крылов Влад | 2006 | Красноярск |
Девочки
Место | Фамилия, имя участника | Год рождения | Город |
1 | Майданник Кира | 2007 | Красноярск |
2 | Долгушина Полина | 2007 | Омск |
3 | Кормашова Ульяна | 2006 | Северск |
1 юношеский разряд
Мальчики
Место | Фамилия, имя участника | Год рождения | Город |
1 | Козловский Иван | 2005 | Красноярск |
2 | Аверьянов Арсений | 2005 | Северск |
в/к | Мишенин Кирилл | 2004 | Красноярск |
Девочки
Место | Фамилия, имя участника | Год рождения | Город |
1 | Шустерова Ульяна | 2005 | Красноярск |
2 | Арефьева София | 2005 | Омск |
3 | Шеркунова Алиса | 2007 | Омск |
II спортивный разряд
Юноши
Место | Фамилия, имя участника | Год рождения | Город |
1 | Тверсков Георгий | 2004 | Ангарск |
2 | Вильчик Владислав | 2005 | Северск |
3 | Хохряков Юрий | 2002 | Красноярск |
Девушки
Место | Фамилия, имя участника | Год рождения | Город |
1 | Нурумова Диана | 2005 | Омск |
2 | Окладникова Ксения | 2004 | Красноярск |
3 | Окладникова Дарья | 2004 | Красноярск |
I спортивный разряд
Юноши
Место | Фамилия, имя участника | Год рождения | Город |
1 | Платыч Павел | 2002 | Красноярск |
Девушки
Место | Фамилия, имя участника | Год рождения | Город |
1 | Щипцова Екатерина | 2003 | Красноярск |
2 | Гервальд Дарья | 2003 | Северск |
3 | Медведева Елизавета | 2003 | Омск |
КМС
Юноши
Место | Фамилия, имя участника | Год рождения | Город |
1 | Нестеренко Павел | 2000 | Красноярск |
2 | Третьяков Роман | 2001 | Красноярск |
Девушки
Место | Фамилия, имя участника | Год рождения | Город |
1 | Корнева Елизавета | 2001 | Томск |
2 | Вихарева Наталья | 1999 | Томск |
3 | Васильченко Елизавета | 2001 | Красноярск |
Поздравляем победителей и призеров!
По информации СДЮСШОР "Рассвет"