ПРОТОКОЛ 6 ЭТАПА КУБКА КРАСНОЯРСКА ПО МАУНТИНБАЙКУ (БАЙКЕР-КРОСС)
Юноши 1988 г.р. и младше
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Очки за этап | Сумма 6 эт. | Итоговое место |
1 | Егоров Андрей | 1988 | 17 | 63 | 1 |
2 | Швец Павел | 1990 | 16 | 32 | 5 |
3 | Войнов Виталий | 1988 | 15 | 56 | 3 |
4-6 | Лантинов Михаил | 1988 | 14 | 14 | 9-11 |
4-6 | Филиппов Ярослав | 1988 | 14 | 14 | 9-11 |
4-6 | Пономарев Александр | 1988 | 14 | 14 | 9-11 |
7-12 | Гурьев Андрей | 1988 | 11 | 11 | 13-15 |
7-12 | Глазырин Сергей | 1988 | 11 | 11 | 13-15 |
7-12 | Корзун Илья | 1989 | 11 | 34 | 4 |
7-12 | Никонов Дмитрий | 1991 | 11 | 11 | 13-15 |
7-12 | Косарев Олег | 1990 | 11 | 62 | 2 |
7-12 | Святуненко Александр | 1988 | 11 | 25 | 6 |
13-17 | Хабабутдинов Евгений | 1988 | 6 | 6 | 18-20 |
13-17 | Терещенко Евгений | 1989 | 6 | 6 | 18-20 |
13-17 | Кузнецов Антон | 1992 | 6 | 21 | 7 |
13-17 | Болдырев Чингиз | 1992 | 6 | 7 | 17 |
13-17 | Яблочкин Кирилл | 1991 | 6 | 16 | 8 |
Не стартовали на последнем этапе: Гудков И. (10очков-16место), Авраменко В. (1о.-22-26место), Коротков К. (1о.-22-26место), Беляков А. (1о.-22-26м), Когустов Н. (1о.-22-26м.), Шешин А.(1о.-22-26м.), Полянский И. (9о.-16м.), Мамаев Д. (13о.-12м.), Андреев И. (2о.-21м.), Рыженков А. (6о.-18-20м.), Самсонов А. (0о.-27м.)
Юниоры 1987-1984 г.р.
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Очки за этап | Сумма 6 эт. | Итоговое место |
1 | Купреев Евгений | 1987 | 7 | 40 | 2 |
2 | Мусиенко Михаил | 1987 | 6 | 28 | 4 |
3 | Аникин Алексей | 1985 | 5 | 5 | 15-16 |
4 | Игольников Иван | 1986 | 4 | 42 | 1 |
5 | Котик Дмитрий | 1985 | 4 | 4 | 17-18 |
6 | Лосев Игорь | 1987 | 4 | 35 | 3 |
7 | Земсков Андрей | 1986 | 3 | 12 | 10 |
Не стартовали на последнем этапе: Титов И. (21о.-6-7м.), Титов А. (21о.-6-7м.), Завьялов Н. (18о.-8м.), Югов Н. (6о.-13-14м.), Конев С. (22о.-5м.), Искрицкий Р. (3о.-19м.), Спичак А. (2о.-20-21м.), Пашинов В. (0о.-24-26м.), Русинов Д. (14о.-9м.), Дорошенко И. (1о.-22-23м.), Рыженков А. (7о.-12м.), Волосенко В. (0о.-24-26м.), Мельников В. (0о.-24-26м.), Недопекин В. (11о.-11м.), Петров И. (6о.-13-14м.), Хисматуллин И. (4о.-17-18м.), Процевский Д.(2о.-20-21м.), Румянцев В.(5о.-14-15м.), Морозов Д.(1о.-22-23м.).
Мужчины 1983-1973г.р.
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Очки за этап | Сумма 6 эт. | Итоговое место |
1 | Воропаев Владимир | 1983 | 11 | 49 | 2 |
2 | Болдырев Алексей | 1982 | 10 | 50 | 1 |
3 | Хазов Сергей | 1983 | 9 | 39 | 4 |
4-6 | Лисичкин Андрей | 1977 | 8 | 15 | 7-8 |
4-6 | Христофоров Андриан | 1970 | 8 | 39 | 3(по XC) |
4-6 | Румянцев Александр | 1981 | 8 | 15 | 7-8 |
7-8 | Волков Александр | 1974 | 5 | 5 | 11 |
7-8 | Кириллов Евгений | 1983 | 5 | 13 | 10 |
9-11 | Родионов Евгений | 1982 | 3 | 35 | 5 |
9-11 | Трегубов Николай | 1984 | 3 | 23 | 6 |
9-11 | Яковлев Евгений | 1983 | 3 | 14 | 9 |
Не стартовали на последнем этапе: Нестеров И.(3о.-14-15м.), Смирнов С.(1о.-16-17м.), Трифоненков А.(3о.-14-15м.), Обухов Н.(8о.-11м.), Канищев П.(1о.-16-17м.), Ильин В.(4о.13-м.).
Ветераны 1972 г.р. и старше
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Очки за этап | Сумма 6 эт. | Итоговое место |
1 | Бузов Андрей | 1966 | 6 | 20 | 4 |
2 | Лапин Виктор | 1967 | 5 | 40 | 1 |
3 | Воронцов Сергей | 1970 | 4 | 29 | 3 |
4 | Поддубный Константин | 1968 | 3 | 4 | 13 |
5-6 | Комлев Сергей | 1970 | 2 | 36 | 2 |
5-6 | Кольга Сергей | 1950 | 2 | 10 | 7-8 |
Не стартовали на последнем этапе: Иливанов В.(3о.-14м.), Конев В.(15о.-6м.), Сеслер А.(10о.-7-8м.), Мурашкин А.(9о.-9м.), Кадников С.(16о.-5м.), Рыженков А.(7о.-10м.), Макаров Н.(6о.-11м.), Подшивалов В.(0о.-15-16м.), Храмлюк А.(0о.-15-16м.), Черников В.(5о.-12м.).
Девушки
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Очки за этап | Сумма 6 эт. | Итоговое место |
1 | Ярошевич Мария | 1978 | 5 | 25 | 1 |
2 | Суслова Алена | 1984 | 4 | 4 | 6 |
3 | Ходырева Татьяна | 1987 | 3 | 24 | 2 |
4 | Сидорова Екатерина | 1984 | 2 | 2 | 8 |
5 | Васильева Анна | 1979 | 1 | 7 | 4 |
Не стартовали на последнем этапе: Болдырева Э.(1о.-9-10м.), Галкина Е.(10о.-3м.), Горелова М.(3о.-7м.), Зройченко Т.(5о.-5м.), Кормозина А.(1о.-9-10м.).
В течение сезона в соревнованиях приняли участие 96 спортсменов.
Главный судья (судья РК) В.Мусиенко