ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА КРАСНОЯРСКА ПО ДУАТЛОНУ
Девушки 1989г.р. и младше
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Город | Бег1 | Вело+тр | Бег 2 | Итог |
1 | 145 | Золотухина Дарья | 1989 | Железногорск | 3.36 | 11.29 | 3.58 | 18.03м |
2 | 132 | Коломоец Алиса | 1992 | Красноярск | 4.19 | 12.17 | 4.58 | 21.34 |
3 | 107 | Конюшкина Елена | 1990 | Красноярск | 4.19 | 12.18 | 5.30 | 22.07 |
4 | 109 | Кармозина Анаст | 1990 | Красноярск | 4.19 | 12.15 | 5.33,5 | 22.07,5 |
5 | 154 | Мухгалеева Настя | 1991 | Красноярск | 4.22 | 13.08 | 4.47 | 22.17 |
6 | 155 | Мухгалеева Полина | 1991 | Красноярск | 4.21 | 13.37 | 5.16 | 23.14 |
7 | 167 | Васькова Ольга | 1992 | Красноярск | 5.03 | 14.23 | 5.24 | 24.50 |
8 | 162 | Падерина Настя | 1992 | Красноярск | 5.26 | 14.52 | 6.24 | 26.41 |
Девушки 1986-88 г.р.
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Город | Бег1 | Вело+тр | Бег 2 | Итог |
1 | 128 | Ходырева Татьяна | 1987 | Красноярск | 3.34 | 11.20 | 3.58 | 18.52 |
Юноши 1990 и младше
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Город | Бег1 | Вело+тр | Бег 2 | Итог |
1 | 35 | Коротков Кирилл | 1990 | Красноярск | 3.29 | 10.43 | 3.58 | 18.10 |
2 | 126 | Захаров Александр | 1990 | Красноярск | 3.31 | 11.00 | 4.04 | 18.35 |
3 | 139 | Ломинкин Вл-р | 1990 | Красноярск | 3.38 | 10.56 | 4.14 | 18.48 |
4 | 105 | Алексеев Леонид | 1991 | Красноярск | 4.03 | 12.35 | 5.06 | 21.44 |
5 | 142 | Кауп Александр | 1993 | Красноярск | 4.27 | 14.18 | 5.46 | 24.31 |
6 | 156 | Болдырев Чингиз | 1992 | Красноярск | 4.51 | 15.14 | 5.51 | 25.56 |
Юноши 1988-89 г.р.
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Город | Бег1 | Вело+тр | Бег 2 | Итог |
1 | 130 | Святуненко Ал-р | 1988 | Красноярск | 3.30 | 9.24 | 3.53 | 16.47 |
2 | 129 | Зройченко Эдуард | 1988 | Красноярск | 3.30 | 9.33 | 3.54 | 16.57 |
3 | 146 | Кузнецов Антон | 1988 | Железногорск | 3.33 | 9.27 | 4.02 | 17.02 |
4 | 103 | Бугаев Михаил | 1988 | Красноярск | 3.14 | 9.51 | 4.15 | 17.20 |
5 | 127 | Беляков Алексей | 1989 | Красноярск | 3.28 | 10.29 | 3.46 | 17.43 |
6 | 110 | Гринев Виктор | 1988 | Красноярск | 3.53 | 11.09 | 4.38 | 19.40 |
7 | 150 | Белов Рустам | 1989 | Красноярск | 4.09 | 11.42 | 4.59 | 20.50 |
Юноши 1986-87 г.р.
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Город | Бег1 | Вело+тр | Бег 2 | Итог |
1 | 86 | Полянский Дмитрий | 1986 | Железногорск | 3.07 | 9.28 | 3.09 | 15.44 |
2 | 114 | Лосев Игорь | 1987 | Красноярск | 3.15 | 9.21 | 3.28 | 16.04 |
3 | 122 | Титов Александр | 1986 | Красноярск | 3.07 | 9.27 | 3.44 | 16.18 |
4 | 134 | Петраков Максим | 1987 | Красноярск | 3.48 | 11.41 | 4.20 | 19.49 |
Мужчины 70 лет и
старше
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Город | Бег1 | Вело+тр | Бег 2 | Итог |
1 | 157 | Киреев Валентин | 1929 | Красноярск | 8.04 | 17.34 | 8.10 | 33.48 |
Юниоры 1984-85 г.р.
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Город | Бег1 | Вело+тр | Бег 2 | Итог |
1 | 123 | Титов Иван | 1986 | Красноярск | 6.14 | 17.02 | 6.43 | 29.59 |
2 | 85 | Бурянин Сергей | 1986 | Красноярск | 6.36 | 17.12 | 7.49 | 31.37 |
3 | 122 | Титов Александр | 1986 | Красноярск | 6.38 | 18.54 | 7.12 | 32.44 |
4 | 161 | Полянский Дмитрий | 1986 | Железногорск | 6.39 | 18.50 | 7.53 | 33.22 |
5 | 146 | Кузнецов Антон | 1988 | Железногорск | 8.10 | 19.01 | 8.32 | 35.43 |
Мужчины 20-29 лет
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Город | Бег1 | Вело+тр | Бег 2 | Итог |
1 | 22 | Башун Дмитрий | 1979 | Красноярск | 6.14 | 17.00 | 6.24 | 29.38 |
2 | 16 | Родионов Евгений | 1982 | Красноярск | 6.25 | 16.50 | 6.29 | 29.44 |
3 | 31 | Кириллов Евгений | 1983 | Красноярск | 6.24 | 16.52 | 7.06 | 30.22 |
4 | 33 | Воропаев Владимир | 1983 | Красноярск | 6.26 | 17.22 | 7.24 | 31.12 |
5 | 26 | Хазов Сергей | 1983 | Красноярск | 6.25 | 17.26 | 7.48 | 31.37 |
6 | 28 | Яковлев Евгений | 1983 | Красноярск | 6.52 | 18.36 | 8.25 | 33.53 |
7 | 20 | Конищев Андрей | 1975 | Новокузнецк | 7.17 | 18.47 | 9.47 | 35.51 |
8 | 14 | Тараканов Ал-р | 1982 | Железногорск | 9.09 | 23.50 | 9.47 | 42.46 |
Мужчины 30-39 лет
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Город | Бег1 | Вело+тр | Бег 2 | Итог |
1 | 93 | Христофоров Андр | 1970 | Красноярск | 6.37 | 17.09 | 7.12 | 30.58 |
2 | 7 | Никитин Андрей | 1971 | Лесосибирск | 7.00 | 19.44 | 7.32 | 34.16 |
3 | 25 | Кудымов Валентин | 1954 | Железногорск | 7.30 | 20.36 | 8.12 | 36.18 |
4 | 30 | Веретнов Андрей | 1967 | Зыково | 7.05 | 21.52 | 7.29 | 36.26 |
Мужчины 40-49 лет
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Город | Бег1 | Вело+тр | Бег 2 | Итог |
1 | 11 | Мусиенко Вл-р | 1959 | Красноярск | 7.15 | 18.10 | 7.58 | 33.23 |
2 | 29 | Полянский Андрей | 1962 | Железногорск | 7.31 | 18.24 | 8.34 | 34.29 |
3 | 13 | Бурдонов Игорь | 1955 | Железногорск | 7.10 | 20.18 | 7.57 | 35.25 |
4 | 34 | Нифонтов Игорь | 1960 | Якутск | 7.18 | 23.26 | 7.49 | 38.33 |
5 | 35 | Шахов Искандар | 1955 | Красноярск | 6.57 | 18.42 | - | сошел |
Мужчины 50-59 лет
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Город | Бег1 | Вело+тр | Бег 2 | Итог |
1 | 12 | Кольга Сергей | 1950 | Красноярск | 8.46 | 20.33 | 8.56 | 38.15 |
Мужчины 60-69
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Город | Бег1 | Вело+тр | Бег 2 | Итог |
1 | 15 | Фуфачев Борис | 1940 | Железногорск | 7.53 | 20.39 | 8.13 | 36.45 |
2 | 19 | Дик Владимир | 1941 | Железногорск | 8.35 | 22.17 | 9.10 | 40.02 |
3 | 18 | Вьюжанин Иван | 1936 | Красноярск | 8.52 | 26.53 | 9.43 | 45.28 |
4 | 23 | Казаков Алексей | 1938 | Красноярск | 9.24 | 28.12 | 11.12 | 48.48 |
Юниорки 1984-85 г.р.
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Город | Бег1 | Вело+тр | Бег 2 | Итог |
1 | 2 | Зройченко Влада | 1987 | Красноярск | 8.22 | 22.29 | 9.05 | 39.56 |
Женщины 30-39 лет
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Город | Бег1 | Вело+тр | Бег 2 | Итог |
1 | 32 | Болдырева Эльвира | 1967 | Красноярск | 9.21 | 28.25 | 10.01 | 47.47 |
Женщины 40-49 лет
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Город | Бег1 | Вело+тр | Бег 2 | Итог |
1 | 3 | Золотухина Ирина | 1959 | Железногорск | 8.00 | 20.20 | 8.20 | 36.40 |
2 | 5 | Астанина Марина | 1961 | Железногорск | 10.02 | 26.04 | 10.53 | 46.59 |
Женщины 50-59 лет
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Город | Бег1 | Вело+тр | Бег 2 | Итог |
1 | 24 | Громова Мария | 1945 | Красноярск | 9.15 | 23.40 | 10.05 | 43.00 |
2 | 6 | Дударева Татьяна | 1946 | Железногорск | 10.47 | 25.12 | 11.04 | 47.03 |
Женщины 60 лет и старше
Место | № | Фамилия Имя | Год рождения | Город | Бег1 | Вело+тр | Бег 2 | Итог |
1 | 9 | Веретнова Любовь | 1941 | Красноярск | 11.16 | 34.09 | 10.50 | 56.15 |
Главный судья (судья РК) В.Мусиенко