Главное управление по физической культуре и спорту
администрации города Красноярска

Итоговый пртокол
Личный Чемпионат России по лыжному двоеборью
Трамплин К-90 м
Лыжная гонка - 15 км
г. Красноярск                                                                                                     10 марта 2003 г.
УСБ "Николаевская сопка"                                                                                Температура воздуха:  -9°С

Судьи по технике:                           Жюри:                                                      Старший на горе приземления:
1-я каб. Рожок В.     - РК Свердл. обл.     Гл. судья:       Павлушин В. - ВК Красноярск                 Черных В.  РК   Красноярск
2-я каб. Бабушкин А.  - 1 кат. Пермь        Тех. Делегаты: Курамшин А.   -  РК  Уфа
3-я каб. Носов А.     - РК Москва           Жуков С., гл.тренер, Москва.                           Начальник дистанции:
4-я каб. Ребринцев В. - РК Красноярск                                                              Балясников В.  -  ВК  Красноярск
5-я каб. Бабин А.     -РК Красноярск        ФИС контроль:  Горшков М.    - РК   Москва

 Место   Фамилия, имя         Год  Разряд     Регион, организация                Сумма очков Место    Результат    Место   Отставание 
                           рождeния                                              за прыжки  в прыжках             в гонке   от лидера

   1    Цветков Алексей       1981   МС     Свер.обл. УОР-1в\ч 77210                 196,0     2     00:40:38,60     3      0:00:00,0
   2    Масленников Сергей    1982   МС     Баш. СДЮШОР Уфа ШВСМв\ч77210             213,5     1     00:43:02,00     16     0:01:14,4
   3    Баранников Алексей    1975  МСМК    Москва МГФСО  ЭШВСМ                      156,0     7     00:40:31,80     2      0:02:33,2
   4    Пенягин Евгений       1981   МС     Москва МГФСО  ЭШВСМ УОР-2 РА             154,5     9     00:40:41,90     4      0:02:49,6
   5    Фесенко Иван          1981   МС     Москва МГФСО  ЭШВСМ УОР-2 РА             169,5     4     00:42:32,50     9      0:03:40,2
   6    Кисенков Сергей       1974   МС     Татарстан ЦСКА Лениногорск               167,0     6     00:42:36,00     12     0:03:53,9
   7    Воронин Константин    1983   МС     Москва МГФСО  ЭШВСМ УОР-2 РА             170,0     3     00:42:59,70     15     0:04:05,8
   8    Губин Сергей          1984   МС     Н. Новгород с\к Нижегородец УОР-1        153,0    10     00:42:34,10     11     0:04:48,0
   9    Туголуков Андрей      1981   МС     Москва МГФСО  ЭШВСМ                      167,0     5     00:43:48,90     18     0:05:06,5
   10   Фролов Дмитрий        1986   МС     Сверд.обл.Динамо ШВСМ                    135,0    14     00:41:42,00     6      0:05:08,2
   11   Косенко Александр     1982   МС     Москва МГФСО  ЭШВСМ УОР-2                130,5    17     00:41:32,10     5      0:05:16,0
   12   Синицин Дмитрий       1973  МСМК    Сверд.обл.Динамо ШВСМ                    146,5    11     00:42:51,00     14     0:05:31,2
   13   Камалов Ренат         1983   МС     Татарстан ТИСБИ Лениногорск              143,5    12     00:44:15,40     22     0:07:07,5
   14   Дьячук Сергей         1982   МС     Сверд.обл.Динамо ШВСМ ЮКОД               100,5    24     00:41:43,70     7      0:07:27,6
   15   Цветков Сергей        1981   КМС    Свер.обл. УОР-1в\ч 77210                 74,5     31     00:40:03,90     1      0:07:31,5
   16   Бодалев Виталий       1984   КМС    Пермь ШВСМ СДЮШОР                        134,0    16     00:44:01,90     21     0:07:31,5
   17   Алиулин Азат          1984   КМС    Свер.обл. УОР-1                          125,0    18     00:43:41,80     17     0:07:47,1
   18   Григорьев Максим      1984   КМС    Н. Новгород с\к Нижегородец УОР-1        106,5    21     00:42:42,50     13     0:08:02,3
   19   Сергеев Валентин      1984   КМС    Баш. СДЮШОР Уфа ШВСМв\ч77210             137,0    13     00:45:39,30     27     0:08:57,4
   20   Гуляев Михаил         1984   КМС    Пермь ШВСМ СДЮШОР                        108,5    19     00:44:26,60     23     0:09:38,7
   21   Надыргулов Эдгар      1984   КМС    Баш. СДЮШОР Уфа ШВСМв\ч77210             107,5    20     00:44:32,80     24     0:09:48,4
   22   Агапкин Роман         1984   КМС    Москва УОР -2                            96,0     25     00:43:57,80     20     0:09:59,0
   23   Морозов Владимир      1982   КМС    Н. Новгород с\к Нижегородец УОР-1 РА     61,5     34     00:41:49,00     8      0:10:09,6
   24   Абрамов Алексей       1981   КМС    Красноярск СДЮШОР СКА ВВС                106,0    22     00:44:51,70     25     0:10:13,8
   25   Карпенко Андрей       1984   КМС    С. Петербург - Лен.обл.                  70,5     33     00:42:32,70     10     0:10:16,8
   26   Морозов Александр     1986    1     Красноярск СДЮШОР                        103,0    23     00:45:02,10     26     0:10:36,1
   27   Галямов Олег          1983   КМС    Баш. СДЮШОР Уфа ШВСМ                     82,0     29     00:43:55,60     19     0:10:53,2
   28   Ковалев Павел         1983   КМС    Москва УОР -2 РА                         91,5     27     00:45:58,10     28     0:12:18,7
   29   Григорьев Александр   1984   КМС    Н. Новгород с\к Нижегородец УОР-1        81,0     30     00:46:03,00     29     0:13:04,9
   30   Мухтарулин Рамиль     1984   КМС    Баш. СДЮШОР Уфа ШВСМв\ч77210             33,0     37     00:46:38,00     30     0:16:52,0
   31   Киреев Егор           1988    1     Красноярск СДЮШОР                        24,0     38     00:47:55,20     31     0:18:45,0
   32   Чечиков Кирилл        1986    1     Красноярск СДЮШОР                        71,5     32     00:52:17,40     32     0:19:57,1
   33   Матвеев Дмитрий       1984    МС     Лен.обл. Динамо С. Петербург УОР -1     155,0     8     не старт.
   34   Матвеев Сергей        1981    МС     С. Петербург ШВСМ Динамо Лен.обл.       135,0    15     не старт.
   35   Абрамов Михаил        1982   КМС    Красноярск СДЮШОР СКА ВВС                93,0     26     сошел
   36   Ерохин Константин     1983   КМС    С. Петербург  ШВСМ                       84,0     28     не старт.
   37   Тебеньков Александр   1982   КМС    С. Петербург ШВСМ Динамо Лен.обл.        57,0     35     не старт.
   38   Дубовский Николай     1981   КМС    С. Петербург ШВСМ Динамо Лен.обл.        51,5     36     не старт.

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
<<< декабрь 2024 >>>
Решаем вместе
Есть вопросы по физической культуре и спорту?

Мы в социальных сетях:

VK_Compact_Logo_2021-present.jpg Telegram_2019_Logo.jpg

 

9080

 

111цск

gto-site.jpg

 Баннер

Памятка

 

corup
465478 

госуслуги

 

stadion

 

 

 

Загрузка...
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd