Сводный протокол Чемпионата Красноярского края по зимнему полиатлону
г. Лесосибирск
7-9.03.03 г.
Возрастная группа 1 (16-20 лет)
1983-87 г.р., девушки
№пп | Ф И О | Год Рож. | Организация | Стрельба | Силовая гимнастика |
Лыжная гонка 5 км. |
Сумма очков | Место | Разряд | |||
Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | |||||||
1. | Мельничок Едена | 1987 | Лесосибирск | 48 | 48 | 20 | 35 | 24.12 | 42 | 125 | III | II |
2. | Агеева Анастасия | 1985 | Лесосибирск | 28 | 28 | 30 | 45 | 17,46 | 72 | 145 | I | III |
3. | Цыплакова Анна | 1987 | Лесосибирск | 32 | 32 | 20 | 35 | 17,31 | 73 | 140 | II | II |
4. | Кузнецова Светлана | 1987 | Лесосибирск | 59 | 59 | 0 | 0 | 22,25 | 48 | 107 | 4 |
Возрастная группа 2 (21-39 лет) 1964-82 г.р., женщины
№пп | Ф И О | Год Рож. | Организация | Стрельба | Силовая гимнастика |
Лыжная гонка 5 км. |
Сумма очков | Место | Разряд | |||
Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | |||||||
1. | Мухаметшина Альфида | 1981 | Лесосибирск | 30 | 30 | 22 | 37 | 27,21 | 33 | 100 | I | III |
Возрастная группа 4 (50-59 лет)1944-53 г.р., женщины
№пп | Ф И О | Год Рож. | Организация | Стрельба | Силовая гимнастика |
Лыжная гонка 5 км. |
Сумма очков | Место | Разряд | |||
Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | |||||||
1. | Ширинго Валентина | 1953 | Зеленогорск | 64 | 64 | 65 | 72 | 21,10 | 53 | 189 | I | I |
Возрастная группа 5 (60-69 лет), женщины 1934-43 г.р.
№пп | Ф И О | Год Рож. | Организация | Стрельба | Силовая гимнастика |
Лыжная гонка 5 км. |
Сумма очков | Место | Разряд | |||
Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | |||||||
1. | Осипова Мария | 1939 | Зеленогорск | 73 | 73 | 76 | 78 | 27,27 | 52 | 203 | I | КМС |
Возрастная группа 1 (16-20 лет), юниоры 1983-87г.р.
№пп | Ф И О | Год Рож. | Организация | Стрельба | Силовая гимнастика |
Лыжная гонка 10 км. |
Сумма очков | Место | Разряд | |||
Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | |||||||
1. | Сенцов Степан | 1985 | Зеленогорск | 68 | 68 | 29 | 68 | 30,16 | 73 | 209 | I | КМС |
2. | Большаков Константин | 1985 | Зеленогорск | 79 | 79 | 21 | 52 | 31,04 | 69 | 200 | II | КМС |
3. | Гоман Артем | 1985 | Лесосибирск | 54 | 54 | 26 | 62 | 42,14 | 35 | 151 | 12 | 2 |
4. | Жогов Артем | 1985 | Лесосибирск | 72 | 72 | 14 | 38 | 27,04 | 89 | 199 | 3 | I |
5. | Захаров Николай | 1984 | Лесосибирск | 58 | 58 | 21 | 52 | 32,07 | 64 | 174 | 6 | I |
6. | Брусенко Степан | 1984 | Лесосибирск | 52 | 52 | 23 | 56 | 28,55 | 80 | 188 | 4 | 1 |
7. | Запорожский Виталий | 1987 | Железногорск | 54 | 54 | 21 | 52 | 28,51 | 80 | 186 | 5 | 1 |
8. | Радьков Иван | 1984 | Зеленогрск | 50 | 50 | 20 | 50 | - | 0 | 100 | - | - |
9. | Гайвенис Артем | 1987 | Лесосибирск | 53 | 53 | 18 | 46 | 30,32 | 72 | 171 | 7 | 1 |
10. | Безруких Дмитрий | 1986 | Енисейск | 38 | 38 | 25 | 60 | 32,34 | 62 | 160 | 9 | 1 |
11. | Колесниченко Роман | 1987 | Лесосибирск | 44 | 44 | 20 | 50 | 32,10 | 64 | 158 | 10 | 1 |
12. | Иванов Андрей | 1985 | Лесосибирск | 49 | 49 | 16 | 42 | - | - | 91 | - | - |
13. | Зебзеев Дмитрий | 1986 | Лесосибирск | 45 | 45 | 15 | 40 | 28,16 | 83 | 168 | 8 | 1 |
14. | Пакулев Александр | 1985 | Лесосибирск | 23 | 23 | 20 | 50 | 47,26 | 27 | 100 | 16 | 3 |
15. | Москвитин Артем | 1985 | Лесосибирск | 40 | 40 | 11 | 31 | 28,32 | 82 | 153 | 11 | 2 |
16. | Лоскутников Александр | 1983 | Енисейск | 20 | 20 | 19 | 48 | 35,40 | 51 | 119 | 15 | 3 |
17. | Горболысов Александр | 1987 | Лесосибирск | 28 | 28 | 12 | 34 | 29,11 | 79 | 141 | 13 | 3 |
18. | Торбеев Олег | 1987 | Лесосибирск | 9 | 9 | 14 | 38 | 30,01 | 74 | 121 | 14 | б. р. |
19. | Юрьев Александр | 1988 | Лесосибирск | 23 | 23 | 8 | 22 | 35,00 | 53 | 98 | 17 | 3 |
Возрастная группа 2 (21-39 лет) 1964-82 г.р., мужчины
№пп | Ф И О | Год Рож. | Организация | Стрельба | Силовая гимнастика |
Лыжная гонка 10 км. |
Сумма очков | Место | Разряд | |||
Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | |||||||
1. | Никитин Андрей | 1971 | Лессоибирск | 79 | 79 | 20 | 50 | 31.10 | 69 | 198 | 1 | КМС |
2. | Клочан Игорь | 1966 | Лесосибирск | 76 | 76 | 16 | 42 | 32,30 | 63 | 185 | II | I |
3. | Лукин Константин | 1982 | Лесосибирск | 59 | 59 | 25 | 60 | 34,34 | 55 | 174 | III | I |
Возрастная группа 3 (40-49 лет) 1954-63 г.р., мужчины
№пп | Ф И О | Год Рож. | Организация | Стрельба | Силовая гимнастика |
Лыжная гонка 5 км. |
Сумма очков | Место | Разряд | |||
Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | |||||||
1. | Лекомцев Петр | 1959 | Красноярск | 85 | 85 | 45 | 90 | 32.10(10км.) | 64 | 239 | I | МС |
2. | Мусиенко Владимир | 1959 | Красноярск | 68 | 68 | 40 | 85 | 33,07(10км.) | 60 | 213 | 4 | КМС |
3. | Бурдонов Игорь | 1955 | Железногорск | 79 | 79 | 31 | 72 | 15,38 | 68 | 219 | II | КМС |
4. | Сенцов Александр | 1961 | Зеленогорск | 64 | 64 | 32 | 74 | 14,45 | 77 | 215 | III | КМС |
5. | Калабин Михаил | 1959 | Бородино | 49 | 49 | 34 | 78 | 15,46 | 67 | 194 | 5 | 1 |
6. | Сергеев Владимир | 1958 | Енисейск | 33 | 33 | 39 | 84 | 20,32 | 37 | 154 | 7 | II |
7. | Масленников Александр | 1959 | Енисейск | 53 | 53 | 19 | 48 | 21,55 | 33 | 134 | 8 | II |
8. | Чернов Сергей | 1962 | Зеленогорск | 53 | 53 | 17 | 44 | 16.55 | 58 | 155 | 6 | 1 |
Возрастная группа 4 (50-59 лет) 1944-53г.р., мужчины
№пп | Ф И О | Год Рож. | Организация | Стрельба | Силовая гимнастика |
Лыжная гонка 5 км. |
Сумма очков | Место | Разряд | |||
Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | |||||||
1. | Гаврилов Николай | 1944 | Зеленогорск | 71 | 71 | 53 | 96 | 33,54(10км) | 57 | 224 | I | КМС |
2. | Садовников Александр | 1953 | Лесосибирск | 65 | 65 | 9 | 25 | 24.35 | 25 | 125 | II | II |
Возрастная группа 5 (60-69 лет) 1934-43 г.р.
№пп | Ф И О | Год Рож. | Организация | Стрельба | Силовая гимнастика |
Лыжная гонка 5 км. |
Сумма очков | Место | Разряд | |||
Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | |||||||
1. | Соловьев Анатолий | 1935 | Железногорск | 68 | 68 | 31 | 72 | 17.43 | 52 | 196 | 1 | КМС |
2. | Казаков Алексей | 1938 | Красноярск | 38 | 38 | 53 | 96 | 22,45 | 30 | 164 | III | 1 |
3. | Рожков Геннадий | 1941 | Норильск | 68 | 68 | 25 | 60 | 20,13 | 39 | 167 | II | I |
4. | Ислентьев Владимир | 1940 | Енисейск | 31 | 31 | 11 | 31 | 21,12 | 35 | 97 | 4 | III |
Возрастная группа 6 ( 70 лет и ст.) 1933г.р. и ст., мужчины
№пп | Ф И О | Год Рож. | Организация | Стрельба | Силовая гимнастика | Лыжная гонка | Сумма очков | Место | Разряд | |||
Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | |||||||
1. | Киреев Валентин | 1929 | Красноярск | 51 | 51 | 45 | 90 | 26.07 | 22 | 163 | 1 | Ш |
Абсолютный зачет(полная дистанция)
Мужчины1. Лекомцев Петр (Красноярск) 239 очков
2. Гаврилов Николай (Зеленогорск) 224 очка
3. Мусиенко Владимир (Красноярск) 213 очков
Женщины
1.Осипова Мария (Зеленогорск) 203 очка
2.Ширинго Валентина (Зеленогорск) 189 очков
3.Агеева Анастасия (Лесосибирск) 145 очков
Командный зачет(с учетом возрастных коэффициентов)
1. ЗеленогорскГаврилов Николай 224х1,2=268,8
Осипова Мария 203х1,35=270,5
Сенцов Александр 215х1,05=225,75
Итого 765,05
2. Красноярск
Лекомцев Петр 239х1,05=250,95
Казаков Алексей 164х1,4=229,6
Киреев Валентин 163х1,6=260,8
Итого 741,35
3. Железногорск
Соловьев Анатолий 196х1,4=274,4
Бурдонов Игорь 219х1,1=240,9
Запорожский Виталий 186х1,08=200,88
Итого 716,18
4.Лесосибирск
Жогов Артем 199х1,05=208,95
Никитин Андрей 199х1=199
Брусенко Степан 188х1,05=197,4
Итого 605,35
5.Енисейск
Безруких Дмитрий 160х1,08=172,8
Сергеев Владимир 154х1,1=169,4
Масленников Александр 134х1,05=140,7
Итого 482,9
6.Норильск
Рожков Геннадий 167х1,3=217,2
7.Бородино
Калабин Михаил 194х1,05=203,7