Главное управление по физической культуре и спорту
администрации города Красноярска

                                               Первенство России по биатлону
                                               среди юношей и девушек 1987-1988 г.р.
                                                   Итоговый протокол

                                               Индивидуальная гонка      Девушки - 6 км.

20 февраля 2003г                                                                                          Б/к "Динамо" им. Г.Н.Лисина
г.Красноярск
Нач. соревнований:   12.45                                                                                Температура воздуха: 12 гр.
Окон. Соревнований: 13.15                                                                                  Солнечно
                                                                                                          Ветер: 2-5 м/c
                                                                                                          Перепад высот:  30м

 Место  Старт. Фамилия, имя      Год   Разряд     Организация              Время       Стрельба           Результат  Очки
        номер                                                              гонки     1    2    3    Штраф
   1     35  Верещагина Елена    1988    1р    Красноярский край         00:22:30,0  02   04   01     7   00:29:30,0  50
   2     37  Пупкевич Олеся      1987    1р    Камчатка                  00:25:08,0  01   03   02     6   00:31:08,0  46
   3     31  Кашина Алина        1987    1р    Новосибирская-Бердск      00:22:44,0  02   04   03     9   00:31:44,0  43
   4     36  Демидова Мария      1987    1р    Омская-Муромцево          00:23:44,4  02   04   02     8   00:31:44,4  40
   5     41  Андирякова Алла     1988    1р    Камчатка                  00:25:22,4  02   03   02     7   00:32:22,4  37
   6     39  Головко Елена       1987    1р    Красноярский край         00:23:40,6  03   03   03     9   00:32:40,6  34
   7     38  Бершанская Юлия     1987    1р    Новосибирск-СДЮШОР-Бердск 00:24:03,7  02   04   03     9   00:33:03,7  32
   8     43  Бондарева Александр 1987    1р    Красноярский край         00:24:14,0  01   05   03     9   00:33:14,0  30
   9     32  Ромашова Юланда     1988    1р    Красноярский край         00:25:17,9  03   02   03     8   00:33:17,9  28
  10     33  Карпова Наташа      1988    1р    Омская-Муромцево          00:23:20,0  04   02   04    10   00:33:20,0  26
  11     40  Листратова Наталья  1987    2р    Омская-УОР ДЮСШ-13        00:25:27,7  02   02   04     8   00:33:27,7  24
  12     34  Ерёмина Александра  1987    1р    Новосибирск-СДЮШОР-Бердск 00:24:03,1  02   05   04    11   00:35:03,1  22
  13     42  Вычужанина Алёна    1987    1р    Красноярский край         00:25:15,2  03   05   03    11   00:36:15,2   л

                                         Первенство России по биатлону
                                         среди юношей и девушек 1987-1988 г.р.
                                         Итоговый протокол

                                         Индивидуальная гонка      Юноши - 8 км.

20 февраля 2003г                                                                                Б/к "Динамо" им. Г.Н.Лисина
г.Красноярск
Нач. соревнований:  11.00                                                                      Температура воздуха: 12 гр.
Окон. Соревнований: 11.50                                                                         Солнечно
                                                                                                Ветер: 2-5 м/c
                                                                                                Перепад высот:  30м

Местo Старт. Фамилия, имя   Год   Разряд    Команда           Время          Стрельба            Результат    Очки
     номер                                                    гонки       1    2     3    Штраф
 1     1  Пастарнак Алексей 1988    1р    Красноярск 1      00:26:02,0   00    02    03     5    00:31:02,0    50
 2     8  Сидоренко Дмитрий 1988    1р    Красноярск 1      00:29:25,0   02    03    00     5    00:34:25,0    46
 3     3  Михайлов Виктор   1987    1р    Камчатка          00:26:41,0   04    01    03     8    00:34:41,0    43
 4    12  Тургенев Андрей   1988    1р    Красноярск 3      00:28:58,0   02    03    01     6    00:34:58,0    л
 5    17  Геннадьев Алексей 1987    1р    Красноярск 1      00:28:02,0   03    03    01     7    00:35:02,0    40
 6     7  Токарев Валерий   1987    2р    Омск-УОР ДЮСШ 13  00:27:56,0   02    02    04     8    00:35:56,0    37
 7    11  Новокрещёнов Дени 1987    2р    Омск-Азово        00:29:57,0   04    02    00     6    00:35:57,0    34
 8    13  Садовенко Андрей  1987    1р    Красноярск 1      00:26:19,0   03    04    04     11   00:37:19,0    32
 9     4  Филимонов Григори 1989    2р    Омск - Мурамцево  00:28:56,0   05    03    01     9    00:37:56,0    30
 10   10  Чемакин Дмитрий   1988    2р    Красноярск 4      00:29:38,0   01    04    04     9    00:38:38,0    л
 11    6  Конищев Михаил    1988    1р    Красноярск 2      00:28:39,0   03    03    04     10   00:38:39,0    л
 12   15  Усатов Андрей     1987    2р    Омск-УОР ДЮСШ 13  00:28:55,0   05    02    03     10   00:38:55,0    28
 13   18  Петриковский Леон 1988    1р    Красноярск 2      00:28:02,0   04    03    05     12   00:40:02,0    л
 14    9  Прудников Иван    1988    1р    Красноярск 2      00:30:04,0   03    04    03     10   00:40:04,0    л
 15    2  Григорьев Павел   1988    1р    Красноярск 2      00:30:21,0   02    03    05     10   00:40:21,0    л
 16   14  Чюманенко Николай 1988    2р    Красноярск 4      00:32:01,0   03    03    04     10   00:42:01,0    л
 17   16  Кузьмин Виктор    1987    1р    Красноярск 3      00:29:06,0   05    04    04     13   00:42:06,0    л
 18   19  Сисигин Дмитрий   1987    2р    Красноярск 3      00:36:32,0   02    04    03     9    00:45:32,0    л
 19    5  Подобаев Сергей   1988    1р    Красноярск 3      00:32:03,0   05    05    05     15   00:47:03,0    л

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
<<< январь 2025 >>>
Решаем вместе
Есть вопросы по физической культуре и спорту?

Мы в социальных сетях:

VK_Compact_Logo_2021-present.jpg Telegram_2019_Logo.jpg

 

9080

 

111цск

gto-site.jpg

 Баннер

Памятка

 

corup
465478 

госуслуги

 

stadion

 

 

 

Загрузка...
DMC Firewall is a Joomla Security extension!