Главное управление по физической культуре и спорту
администрации города Красноярска


Красноярский краевой спорткомитет
Красноярская федерация спотивного ориентирования
Региональный чемпионат и первенство России в индивидуальных видах программы
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
соревнований по ориентированию в заданном направлении
29.09.2002 средняя дистанция ЖЭ
Параметры дистанции: 7.100 КМ 15 КП Н: 0 М Место проведения: д. Есаулово
Контрольное время: 2:30:00 Начальник дистанции: Ашарабзянов В.Ш.
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 Галкина Галина 1979 Алтайский Край Ж21 320 0:50:10 1 1 МС КМС 33 0:00:0
2 Савкова Юлия 1980 КГТУ Ж21 323 0:55:15 2 2 МС КМС 31 0:05:0
3 Равдина Оксана 1982 КрасГАСА Ж20 334 0:56:16 3 1 КМС КМС 29 0:06:0
4 Станченко Лариса 1983 КГУ Ж20 324 0:57:14 4 2 КМС КМС 27 0:07:0
5 Карчевская Елена 1979 КГТУ Ж21 333 0:58:52 5 3 МС I 26 0:08:4
6 Молоткова Анна 1983 КГУ-2 Ж20 331 1:00:43 6 3 МС I 25 0:10:3
7 Гаврилова Ольга 1977 КГУ Ж21 329 1:04:55 7 4 КМС I 24 0:14:4
8 Умняшкина Дарья 1983 СибГТУ Ж20 310 1:08:31 8 4 КМС 23 0:18:2
9 Вдовкина Лидия 1986 Березовка ДЮСШ Ж20 314 1:09:06 9 5 I 22 0:18:5
10 Шестакова Екатерина 1981 г. Томск, ТПУ Ж21 319 1:09:57 10 5 КМС 21 0:19:4
11 Кокташева Ирина 1982 КГТУ Ж20 326 1:10:15 11 6 КМС 20 0:20:0
12 Ширнина Татьяна 1977 г. Минусинск, "Ориен Ж21 318 1:10:26 12 6 КМС 19 0:20:1
13 Тимофеева Ольга 1982 СибГТУ Ж21 316 1:12:28 13 7 КМС 18 0:22:1
14 Лопаткина Алена 1982 г. Новосибирск Ж21 303 1:12:44 14 7 КМС 17 0:22:3
15 Брагина Галина 1986 г. Томск, ТПУ Ж20 328 1:13:03 15 8 I 16 0:22:5
16 Мальчикова Полина 1986 КГТУ Ж20 330 1:14:51 16 9 I 15 0:24:4
17 Кондрашова Елена 1967 СибГТУ Ж30 306 1:16:00 17 1 КМС 14 0:25:5
18 Терещенко Евгения 1986 Березовка ДЮСШ Ж20 317 1:18:28 18 10 I 13 0:28:1
19 Григорьева Ирина 1980 КрасГАСА Ж20 315 1:19:07 19 11 I 12 0:28:5
20 Загваздина Виктория 1983 СибГТУ Ж20 301 1:19:56 20 12 КМС 11 0:29:4
21 Логинова Наталья 1984 г. Томск, ТПУ Ж20 312 1:22:17 21 13 КМС 10 0:32:0
22 Игрова Ольга 1984 САА Ж20 302 1:22:47 22 14 КМС 9 0:32:3
23 Гирфанова Марина 1982 г. Томск, ТПУ Ж20 321 1:24:11 23 15 I 8 0:34:0
24 Степанова Людмила 1978 КГУ-2 Ж21 327 1:24:15 24 8 КМС 7 0:34:0
25 Поздеева Наталья 1984 г. Томск, ТПУ Ж20 305 1:27:17 25 16 I 6 0:37:0
26 Дермер Алена 1981 КГУ Ж21 307 1:27:37 26 9 КМС 5 0:37:2
27 Яковлева Анна 1982 КГУ-2 Ж20 322 1:28:26 27 17 I 4 0:38:1
28 Трифоненкова Татьяна 1959 СибГТУ Ж30 313 1:30:04 28 2 МС 3 0:39:5
29 Литвинова Наталья 1982 СибГТУ Ж20 308 1:31:48 29 18 I 2 0:41:3
30 Брантова Наталья 1983 КГУ-2 Ж20 309 1:32:22 30 19 I 1 0:42:1
31 Формальнова Татьяна 1982 КрасГАСА Ж20 311 1:40:47 31 20 I 1 0:50:3
32 Ускова Татьяна 1982 КрасГАСА Ж20 304 1:57:28 32 21 I 1 1:07:1
33 Кузьмина Екатерина 1979 САА Ж21 325 не ст.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дитснции: МС Ранг 560.0
КМС 117% - 58:42
I 132% - 1:06:14
Гл. судья: Александрова Людмила судья РК
Гл. секретарь: Герасимчук Дарья судья 1К

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
<<< декабрь 2024 >>>
Решаем вместе
Есть вопросы по физической культуре и спорту?

Мы в социальных сетях:

VK_Compact_Logo_2021-present.jpg Telegram_2019_Logo.jpg

 

9080

 

111цск

gto-site.jpg

 Баннер

Памятка

 

corup
465478 

госуслуги

 

stadion

 

 

 

Загрузка...
Our website is protected by DMC Firewall!