XXV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2007»
11 февраля 2007 г. г.Красноярск
Дистанция: 25 км. ( Преодолей себя )
Место проведения: Студенческий городок, лыжный стадион !Динамо«Начало соревнований: 14-00ч. Массовый старт
Температура воздуха: -9 С
Ветер: с/з, 5-7 м/с
ПРОТОКОЛ ФИНИША (мужчины)
Место Номер Фамлия Имя Год рождения Организация Район Рез-т
Абсолютные чемпионы
1 2543 Соковнин Максим 1976 СибГТУ Центральный 0:55:03
2 8633 Архипкин Павел 1982 СДЮШОР Октябрьский 0:55:07
16-17 лет
1 1699 Подоляк Ефим 1990 Школа № 82 Октябрьский 1:00:14
2 4853 Демидов Руслан 1989 Советский 1:06:24
3 8690 Коровин Роман 1990 Октябрьский 1:06:30
4 4852 Калиновский Дмитрий 1989 Советский 1:07:00
5 9618 Якимов Павел 1992 ДЮСШ Железногорск 1:08:30
6 8922 Передних Евгений 1991 Школа № 86 Железнодорожный 1:09:17
7 9736 Коваль Антон 1991 СДЮШОР по ЗВС Октябрьский 1:09:42
8 2501 Трифоненков Максим 1991 СибГТУ Центральный 1:10:20
9 9612 Гусев Арсений 1991 СДЮШОР по ЗВС Октябрьский 1:11:42
10 8968 Голуб Артем 1991 СДЮШОР по ЗВС Октябрьский 1:12:50
11 9611 Конищев Вадим 1990 СДЮШОР Октябрьский 1:15:25
12 8830 Солодовников Максим 1990 Абатак Ленинский 1:16:32
13 6 Чирсков Никита 1990 Гимназия № 3 Октябрьский 1:18:17
14 9616 Назмович Руслан 1991 ДЮСШ Железногорск 1:18:32
15 7589 Боровиков Сергей 1989 ЖД техникум Октябрьский 1:20:40
16 3782 Жуль Евгений 1991 Школа № 143 Советский 1:21:50
17 7438 Комоцкий Никита 1991 ЖД техникум Октябрьский 1:22:53
18 7639 Венцель Андрей 1989 КГУ Октябрьский 1:24:00
19 9471 Цыганков Виктор 1991 СДЮШОР по ЗВС Октябрьский 1:24:30
20 9192 Поляков Роман 1990 КАТТ Октябрьский 1:24:35
21 3796 Фролов Алексей 1991 КдК Советский 1:27:11
22 3800 Попов Сергей 1991 КдК Советский 1:27:12
23 4886 Яковлев Александр 1989 КдК Советский 1:28:00
24 9198 Комоцкий Дмитрий 1989 ЖД техникум Октябрьский 1:29:10
25 9772 Артем Роман 1990 Ужурский район Солнечный 1:31:21
26 2774 Воробьев Дмитрий 1992 СибГТУ Центральный 1:32:00
27 7382 Бубович Дмитрий 1989 ЖД техникум Октябрьский 1:32:41
28 9492 Веревкин Илья 1991 СДЮШОР Октябрьский 1:34:40
29 4783 Гебенюк Алексей 1990 Школа № 145 Советский 1:35:53
30 3764 Князев Алексей 1990 Ермак Советский 1:36:30
31 3756 Грызлов Павел 1990 Ермак Советский 1:36:44
32 9664 Попов Дмитрий 1990 Абатак Ленинский 1:36:50
33 9633 Голубев Антон 1990 МОУСОШ № 2 Солнечный 1:37:12
34 4889 Кузнецов Егор 1989 КдК Советский 1:39:49
35 4890 Солодин Максим 1989 КдК Советский 1:43:27
36 4754 Сиротинин николай 1990 Советский 1:43:52
37 8392 Боровцов Артем 1989 КТФК Железнодорожный 1:44:06
38 3797 Костенко Анатолий 1990 КдК Советский 1:44:58
39 4762 Бормотов Андрей 1991 Советский 1:45:01
40 3969 Кузнецов Василий 1989 КрасГМА Советский 1:46:30
41 3795 Березовский Николай 1991 КдК Советский 1:47:24
42 9641 Костеров Олег 1992 ТСК «Ирбис» Ленинский 1:48:30
43 9637 Кожанов Иван 1991 ТСК «Ирбис» Ленинский 1:48:40
44 4755 Чубанов Николай 1990 Советский 1:51:05
45 4789 Корабин Денис 1993 Школа № 145 Советский 1:51:06
46 4760 Костиков Василий 1990 Школа № 145 Советский 1:51:34
47 4790 Левкин Евгений 1991 Школа № 145 Советский 1:52:20
48 4778 Догбы-оол Павел 1990 КдК Советский 1:53:55
49 3002 Каменев Денис 1991 Школа № 141 Советский 1:55:23
50 4752 Никифоров Владимир 1990 Советский 2:02:27
51 3500 Лазарев Михаил 1990 Пищевой техникум Советский 2:02:40
52 4751 Кузьмин Александр 1990 Советский 2:02:43
53 9629 Самофалов Антон 1989 КАТК ГА Советский 2:04:31
54 9639 Лакеев Роман 1992 ТСК «Ирбис» Ленинский 2:04:31
55 3758 Грызлов Илья 1990 Ермак Советский 2:04:35
56 9642 Мельников Виталий 1989 ТСК «Ирбис» Ленинский 2:04:35
57 4776 Ефимов Влад 1998 КдК Советский 2:07:12
58 3457 Топорков Геннадий 1991 Пищевой техникум Советский 2:13:37
59 5753 Шатров Роман 1991 Свердловский 2:14:35
60 7588 Горковенко Алексей 1989 ЖД техникум Октябрьский 2:14:52
61 1646 Мартынов Александр 1996 2:20:54
62 4870 Байрамов Эльфун 1990 Школа № 86 Советский 2:21:10
63 4872 Иванов Станислав 1990 Кооперативный техникум Советский 2:21:31
64 4871 Шушаков Тимур 1990 Школа № 86 Советский 2:22:54
65 3751 Носков Артем 1990 Ермак Советский 2:26:51
66 3752 Шумаев Артем 1989 Ермак Советский 2:27:13
67 4441 Титаренко Дмитрий 1989 СибЮИ РФ Советский 2:28:39
68 7608 Ткалич Сергей 1990 ЖД техникум Октябрьский 2:30:40
69 7545 Сидеев Василий 1989 ЖД техникум Октябрьский 2:32:01
70 3458 Дудин Андрей 1991 Пищевой техникум Советский 2:33:04
71 3459 Сухов Вячеслав 1991 Пищевой техникум Советский 2:33:30
72 4410 Яковлев Андрей 1989 СибЮИ РФ Советский 2:34:12
73 4411 Зотов Николай 1989 СибЮИ РФ Советский 2:34:14
74 9691 Поглазов Денис 1990 ЖД техникум Октябрьский 2:34:52
75 7594 Хорошев Кирилл 1990 ЖД техникум Октябрьский 2:35:38
76 3456 Елизарьев Олег 1991 Пищевой техникум Советский 2:38:14
77 3961 Терехин Артемий 1989 КрасГМА Советский 2:38:20
78 7614 Селюков Михаил 1990 ЖД техникум Октябрьский 2:40:40
79 5609 Ковалевский Максим 1989 Свердловский 2:44:46
80 4420 Бажан Павел 1989 СибЮИ РФ Советский 2:46:51
81 3789 Александров Александр 1989 КАТК ГА Советский 2:47:16
82 7389 Поглазов Александр 1990 ЖД техникум Октябрьский 2:47:47
83 9849 Пеменев Александр 1989 КАТК ГА Советский 2:48:11
84 7546 Сорочайкин Евгений 1990 ЖД техникум Октябрьский 2:54:26
85 7391 Пламадяла Николай 1991 ЖД техникум Октябрьский 3:00:00
86 7603 Белкович Сергей 1991 ЖД техникум Октябрьский 3:03:03
87 7624 Барабанов Александр 1989 ЖД техникум Октябрьский 3:05:50
88 7615 Дмитраченко Юрий 1989 ЖД техникум Октябрьский 3:25:05
89 7598 Зимин Алексей 1989 ИРГУПС Советский 3:25:17
90 7550 Яблонский Игорь 1989 ЖД техникум Октябрьский 3:25:18
91 4430 Кинк Андрей 1989 СибЮИ РФ Советский 3:26:21
92 7578 Булатов Ринат 1989 ЖД техникум Октябрьский 3:26:48
93 4412 Мартыненко Сергей 1989 СибЮИ РФ Советский 3:29:50
94 7390 Муль Александр 1989 ЖД техникум Октябрьский 3:30:30
95 4425 Сидоренко Иван 1989 СибЮИ РФ Советский 3:30:40
96 4163 Бульник Иван 1989 ИРГУПС Советский 3:30:41
97 4418 Добряков Валерий 1989 СибЮИ РФ Советский 3:30:41
98 4405 Зеленин Александр 1989 СибЮИ РФ Советский 3:30:41
99 4428 Огурцов Сергей 1989 СибЮИ РФ Советский 3:30:41
100 7617 Сафонов Олег 1990 ЖД техникум Октябрьский 3:33:05
101 7072 Усков Денис 1989 ЖД техникум Октябрьский 3:33:20
102 7386 Шадрин Константин 1989 ЖД техникум Октябрьский 3:33:46
103 4422 Сосновский Александр 1989 СибЮИ РФ Советский 3:39:50
Не закончили дистанцию:
3798 Чуркин Сергей 1990 КдК Советский
4402 Алексеев Илья 1989 СибЮИ РФ Советский
4406 Николаичев Дмитрий 1990 СибЮИ РФ Советский
4407 Сорокоумов Лев 1989 СибЮИ РФ Советский
4414 Кожикин Александр 1989 СибЮИ РФ Советский
4416 Звонарев Илья 1989 СибЮИ РФ Советский
4424 Смоленкский Никита 1989 СибЮИ РФ Советский
4429 Лапин Игорь 1989 СибЮИ РФ Советский
4432 Фатеев Анатолий 1989 СибЮИ РФ Советский
4435 Лукьянов Артем 1989 СибЮИ РФ Советский
4439 Бурнышев Евгений 1989 СибЮИ РФ Советский
4440 Аверин Павел 1989 СибЮИ РФ Советский
4442 Фризоргер Александр 1989 СибЮИ РФ Советский
4444 Шапцов Александр 1989 СибЮИ РФ Советский
4447 Казаков Александр 1989 СибЮИ РФ Советский
4448 Дунаевский Виталий 1989 СибЮИ РФ Советский
4449 Гордеев Сергей 1989 СибЮИ РФ Советский
4758 Лажевич Герман 1990 Школа № 145 Советский
4759 Мохов Александр 1991 Школа № 145 Советский
4780 Сорокин Андрей 1991 Администрация Советский
6957 Данцев Евгений 1989 Политехник Октябрьский
7002 Грегурин Дмитрий 1989 ЖД техникум Октябрьский
7066 Плескач Алексей 1989 ЖД техникум Октябрьский
7076 Антаков Артем 1989 ЖД техникум Октябрьский
7437 Сходцев Артем 1991 ЖД техникум Октябрьский
7547 Маслов Иван 1989 ЖД техникум Октябрьский
7549 Козлов Иван 1989 ЖД техникум Октябрьский
7587 Нестеров Иван 1989 ЖД техникум Октябрьский
7595 Куренных Иван 1990 ЖД техникум Октябрьский
7609 Зацерковный Анатолий 1991 ЖД техникум Октябрьский
7610 Савенков Павел 1989 ИРГУПС Советский
7612 Николаенко Владимир 1990 ЖД техникум Октябрьский
7613 Громов Николай 1989 ЖД техникум Октябрьский
7618 Ластовский Ян 1990 ЖД техникум Октябрьский
7619 Иванов Руслан 1990 ЖД техникум Октябрьский
7623 Ершков Иван 1989 ЖД техникум Октябрьский
8479 Пономарев Владимир 1989 ТФК Железнодорожный
8593 Прохоров Павел 1989 Октябрьский
8830 Солодовников Максим 1990 Абатак Ленинский
9617 Кириченко Алексей 1989 ДЮСШ Железногорск
18-20 лет
1 8906 Чикунов Андрей 1987 Октябрьский 1:00:26
2 8902 Зарихта Роман 1987 Октябрьский 1:00:27
3 6659 Дорошенко Ярослав 1988 КГТУ Октябрьский 1:02:09
4 7552 Санников Игорь 1988 КГУ Октябрьский 1:02:31
5 4851 Худик Анатолий 1987 КГУ Советский 1:04:28
6 7571 Ямских Петр 1987 КГУ Октябрьский 1:06:00
7 7554 Лушников Денис 1988 КГУ Октябрьский 1:09:35
8 7030 Иванов Илья 1987 КАТТ Октябрьский 1:11:10
9 7575 Афанасьев Юрий 1987 КГУ Октябрьский 1:11:25
10 7 Андриянов Анатолий 1988 КГТУ Октябрьский 1:11:52
11 9602 Наумов Константин 1988 Профессиональный лицей № 10 Железногорск 1:12:30
12 7974 Петриковский Леонид 1988 КГУ Октябрьский 1:12:55
13 7576 Мельников Сергей 1987 КГУ Октябрьский 1:13:16
14 3956 Конищев Михаил 1988 СибЮИ РФ Советский 1:13:32
15 8482 Сиполь Михаил 1988 ТФК Желзнодорожный 1:14:58
16 2505 Колмаков Евгений 1988 СибГТУ Центральный 1:15:31
17 7555 Кравцов Вячеслав 1988 КГУ Октябрьский 1:16:22
18 2997 Шулепов Алексей 1988 КрасГАУ Центральный 1:19:45
19 7536 Геннадьев Алексей 1987 КГУ Октябрьский 1:20:20
20 2537 Ковалев Алексей 1988 СибГТУ Центральный 1:20:45
21 8450 Савин Артем 1988 КТФК Железнодорожный 1:21:47
22 7975 Михайлов Алексей 1988 КГУ Октябрьский 1:25:25
23 8496 Кряжев Константин 1988 ТФК Железнодорожный 1:28:27
24 8445 Колотий Алексей 1988 КТФК Октябрьский 1:28:30
25 4888 Оськин Степан 1988 КдК Советский 1:30:38
26 8443 Андронов Алексей 1988 КТФК Железнодорожный 1:39:30
27 9515 Сильнягин Иван 1988 КрасГАСА 1:50:57
28 7009 Корчагин Павел 1988 КАТТ Октябрьский 2:05:33
29 3490 Асадулин Дмитрий 1988 Пищевой техникум Советский 2:07:51
30 7395 Аневич Андрей 1987 ЖД техникум Октябрьский 2:16:02
31 5612 Батуев Владимир 1988 Свердловский 2:20:38
32 4409 Юрин Сергей 1988 СибЮИ РФ Советский 2:21:05
33 9670 Янковский Вячеслав 1988 ЖД техникум Октябрьский 2:21:07
34 3790 Гулин Роман 1988 КАТК ГА Советский 2:22:07
35 6498 Муравьев Алексей 1988 КПТ Свердловский 2:25:53
36 7601 Грасюков Данил 1988 ЖД техникум Октябрьский 2:29:12
37 3164 Фырфарян Оганес 1988 КАТК ГА Советский 2:30:10
38 5 Усков Павел 1987 КрасГАУ Октябрьский 2:32:29
39 3460 Богатырев Артем 1987 КПТ Советский 2:34:37
40 3272 Станиславчик Максим 1987 Свердловский 2:35:44
41 7579 Тимофеев Евгений 1988 ЖД техникум Октябрьский 2:39:43
42 7630 Удворин Александр 1988 ЖД техникум Октябрьский 2:41:05
43 8544 Рыжов Евгений 1988 ЖД техникум Октябрьский 2:44:58
44 3484 Тузовский Сергей 1988 КПТ Советский 2:48:20
45 7580 Ошейко Игорь 1988 ЖД техникум Октябрьский 2:51:24
46 3270 Райс Василий 1987 Свердловский 2:56:42
47 6497 Козачук Андрей 1988 Свердловский 2:58:58
48 8847 Козлитин Олег 1988 с/к Чемпион шоссе 2:59:02
49 5611 Ридный Дмитрий 1988 Свердловский 2:59:55
50 3542 Рябков Евгений 1988 КрасГМА Советский 3:02:05
51 9671 Кухаренко Андрей 1987 КГТУ Октябрьский 3:03:10
52 7074 Яриков Константин 1988 ЖД техникум Октябрьский 3:08:02
53 7091 Зубарев Сергей 1988 ЖД техникум Октябрьский 3:08:06
54 7606 Долиненко Евгений 1988 ЖД техникум Октябрьский 3:09:30
55 4443 Харченко Алексей 1988 СибЮИ РФ Советский 3:10:20
56 8375 Салаев Иван 1988 ПУ-19 Железнодорожный 3:11:25
57 8376 Саушкин Алексей 1988 ПУ-19 Железнодорожный 3:11:30
58 4800 Пахароков Сергей 1987 Кировский 3:13:00
59 3499 Петров Владимир 1987 КПТ Советский 3:14:00
60 8537 Гвоздев Денис 1988 ККТ Советский 3:14:07
61 3451 Хрущев Иван 1987 КПТ Советский 3:17:14
62 7633 Мусанов Дмитрий 1988 ЖД техникум Октябрьский 3:19:33
63 4887 Васин Юргис 1987 КдК Советский 3:23:00
64 7383 Малюгин Денис 1988 ЖД техникум Октябрьский 3:25:57
65 7577 Наконечный Александр 1988 ЖД техникум Октябрьский 3:39:00
66 4413 Малков Максим 1987 СибЮИ РФ Советский 3:30:32
67 4419 Гартвих Дмитрий 1988 СибЮИ РФ Советский 3:30:41
68 4408 Аленин Евгений 1987 СибЮИ РФ Советский 3:40:17
69 4401 Волков Захар 1988 СибЮИ РФ Советский 3:44:56
Не закончили дистанцию:
1641 Старченко Николай 1988 Абатак Ленинский
1741 Дорошенко Василий 1987 КГТУ
3165 Воронкин Сергей 1988 КАТК ГА Советский
3452 Гаврик Сергей 1986 Пищевой техникум Советский
3572 Красников Александр 1988 КрасГМА Советский
4404 Нефедов Петр 1988 СибЮИ РФ Советский
4417 Звездин Дмитрий 1988 СибЮИ РФ Советский
4421 Аникин Александр 1987 СибЮИ РФ Советский
4423 Соколов Евгений 1988 СибЮИ РФ Советский
4426 Славизик Александр 1988 СибЮИ РФ Советский
4427 Проценко Антон 1988 СибЮИ РФ Советский
4431 Филимонович Михаил 1988 СибЮИ РФ Советский
4433 Мешко Александр 1988 СибЮИ РФ Советский
4434 Маймага Максим 1988 СибЮИ РФ Советский
4436 Китастов Алексей 1988 СибЮИ РФ Советский
4437 Евсеев Александр 1988 СибЮИ РФ Советский
4438 Гуралев Алексей 1988 СибЮИ РФ Советский
4445 Поворотный Роман 1988 СибЮИ РФ Советский
4446 Меручок Иван 1988 СибЮИ РФ Советский
6496 Ерзылев Иван 1987
6805 Иванов Иван 1987 ИрГУПС Советский
7016 Худяков Сергей 1988 КАТТ Октябрьский
7089 Левченко Антон 1988 ЖД техникум Октябрьский
7392 Гайдар Никита 1988 ЖД техникум Октябрьский
7543 Забелинский Константин 1988 ЖД техникум Октябрьский
7628 Французенко Вячеслав 1986 ЖД техникум Октябрьский
8437 Баженов Николай 1987 КТФК Железнодорожный
8447 Дуванский Александр 1987 КТФК Железнодорожный
8492 Закиров Равиль 1987 КТФК Железнодорожный
8995 Боцкалев Дмитрий 1987 ККТ Советский
9610 Межов Владимир 1988 СДЮШОР по лыжным гонкам
9659 Хохлов Илья 1988 КГТУ Советский
9791 Айвазян Араик 1987 ККТ Советский
9793 Лорей Виталий 1987 ККТ Советский
21-29 лет
1 8633 Архипкин Павел 1982 Октябрьский 0:55:07
2 9475 Гризман Александр 1980 0:59:00
3 7573 Феллер Максим 1986 КГУ Октябрьский 0:59:48
4 8927 Николаев Александр 1981 Краснояры Центральный 1:02:29
5 8557 Есин Алексей 1986 КГУ Октябрьский 1:04:29
6 8733 Гусев Александр 1986 Октябрьский 1:05:48
7 8624 Апрелков Алексей 1986 КГТУ Октябрьский 1:07:42
8 2563 Калинин Валерий 1984 КГПУ Центральный 1:08:08
9 7572 Малюченко Вадим 1985 КГУ Октябрьский 1:08:11
10 2510 Кириллов Евгений 1983 СибГТУ Центральный 1:11:07
11 3957 Черменев Денис 1978 СибЮИ РФ Советский 1:12:40
12 7771 Михайлов Михаил 1982 КГТУ Октябрьский 1:12:50
13 7535 Денисов Виктор 1985 СибФУ Октябрьский 1:17:07
14 2538 Коноваленко Антон 1983 СибГТУ Центральный 1:17:07
15 9623 Машковцев Лев 1983 Железногорск 1:18:02
16 9518 Трифоненков Андрей 1981 СибГТУ Центральный 1:19:30
17 2495 Березненко Евгений 1982 КГПУ Центральный 1:19:43
18 9477 Девальд Максим 1986 ИАССФУ Октябрьский 1:20:05
19 8951 Федотов Евгений 1983 с/к Саяны Зеленогорск 1:24:41
20 9193 Еромаев Дмитрий 1986 КАТТ Октябрьский 1:24:48
21 2504 Сергунин Анатолий 1984 СибГТУ Центральный 1:26:26
22 9632 Родионов Евгений 1982 СДЮШОР по летним видам Ленинский 1:26:40
23 8941 Ноздрин Артем 1985 Абатак Ленинский 1:27:07
24 3792 Михайлов Роман 1986 КАТК ГА Советский 1:28:00
25 2503 Девятов Петр 1986 СибГТУ Центральный 1:28:19
26 8970 Хисмятов Тимур 1983 КрасГУ Октябрьский 1:31:30
27 74350 Иванов Павел 1983 ЖД техникум Октябрьский 1:32:37
28 2502 Иванов Владислав 1983 СибГТУ Центральный 1:34:53
29 7964 Шеходанов Вячеслав 1986 Октябрьский 1:35:25
30 8942 Красиков Иван 1985 ГУ «Дирекция по ООПТ» Центральный 1:35:40
31 8986 Орешенко Сергей 1985 ГУ «Дирекция по ООПТ» Центральный 1:36:26
32 4 Ключников Роман 1982 1:39:12
33 7983 Щукин Евгений 1984 КрасГУ Октябрьский 1:41:40
34 8675 Сафин Рафоиль 1978 Советский 1:42:24
35 8894 Прохоров Николай 1984 КГУ Октябрьский 1:46:28
36 8670 Брызгалов Максим 1986 СибГТУ Березовский 1:49:20
37 9625 Шаломов Юрий 1982 Центральный 1:50:40
38 7961 Кравцов Дмитрий 1986 СибФУ Октябрьский 1:55:32
39 7667 Черкас Дмитрий 1982 Октябрьский 2:02:28
40 9673 Глебов Константин 1983 Беркут Центральный 2:04:05
41 8671 Панченко Николай 1981 Советский 2:06:25
42 9191 Селиванов Денис 1986 КАТТ Октябрьский 2:08:29
43 8588 Двойных Василий 1982 Советский 2:08:30
44 8854 Лукьянов Дмитрий 1979 с/к «Чемпион шоссе» 2:11:06
45 9781 Сорокин Евгений 1983 Советский 2:13:03
46 3461 Ильченко Максим 1985 Пищевой техникум Советский 2:13:04
47 2499 Ковалев Вячеслав 1977 КГПУ Центральный 2:13:48
48 9501 Каганец Николай 1978 ООО СК «Инэнерготех» Советский 2:17:25
49 8558 Менцик Василий 1980 Банзай Центральный 2:21:44
50 8988 Рогозянов Денис 1984 УК «ТройкаДиалог» Железнодорожный 2:22:48
51 9662 Соколов Дмитрий 1982 Ермак Железнодорожный 2:23:40
52 4786 Сидиев Андрей 1983 Октябрьский 2:24:08
53 9665 Савостьянов Михаил 1982 КГТУ Октябрьский 2:26:26
54 8979 Шестаков Артем 1983 Спортмастер Октябрьский 2:31:08
55 9652 Муравьев Олег 1985 КГТУ Ленинский 2:36:37
56 8997 Воскобойников Иван 1985 Советский 2:36:56
57 7394 Копьев Эдуард 1986 ЖД техникум Октябрьский 2:39:40
58 3762 Дюкарев Александр 1983 Ермак Советский 2:40:00
59 9663 Михайлов Максим 1982 Ермак Железнодорожный 2:40:45
60 8855 Назаров Александр 1982 ООО «Лаборатория новостей» Октябрьский 2:45:41
61 8882 Чакалов Дмитрий 1979 ООО «Лаборатория новостей» Железнодорожный 2:47:21
62 9520 Медведев Сергей 1980 КрасГМА Советский 2:47:24
63 3962 Чумаченко Артем 1985 КрасГМА Советский 2:47:27
64 7075 Исакин Олег 1986 ЖД техникум Октябрьский 2:51:36
65 3271 Тыченко Никита 1986 Свердловский 2:55:26
66 7073 Колосков Тимофей 1986 ЖД техникум Октябрьский 3:08:04
67 3999 Шевцов Александр 1982 ГУФСИН Советский 3:08:55
68 9555 Сильнягин николай 1982 Железнодорожный 3:09:25
69 9805 Морозенко Михаил 1986 КГПУ Свердловский 3:09:40
70 Тарасенко Андрей 1980 ШВСМ 3:10:22
71 9674 Валентинов Михаил 1978 КрасГМА Советский 3:30:40
72 7387 Пирогов Александр 1985 ЖД техникум Октябрьский 3:39:35
Не закончили дистанцию:
2941 Солодкин Алексей 1985 КрасГАУ Центральный
3531 Штебнебрейс Александр КрасГМА Советский
4883 Баженов Сергей 1983 КрАЗ Советский
5760 Трубинов Александр 1983 Свердловский
7570 Бархатов Сергей 1984 СФУ Октябрьский
7576 Мельников Сергей 1983 КГУ Октябрьский
9613 Иванов Евгений 1980
9771 Ананьин Сергей 1981 Ужурский
30-34 лет
1 2543 Соковнин Максим 1976 СибГТУ Центральный 0:55:03
2 2556 Ястреб Дмитрий 1976 Технолог Центральный 1:00:15
3 8930 Обухов Николай 1975 Краснояры Центральный 1:02:55
4 8700 Матвеенко Илья 1975 магазин «Адреналин» 1:10:20
5 2515 Христенко Михаил 1975 СибГТУ Центральный 1:15:30
6 9679 Никифоров Александр 1977 СФУ КГТУ Октябрьский 1:16:00
7 8991 Горшков Андрей 1974 Октябрьский 1:16:30
8 2514 Дегтяров Александр 1973 Локомотив Ленинский 1:17:45
9 3955 Тиунов Алексей 1973 ООО «КиК» Советский 1:33:50
10 7966 Похабов Дмитрий 1972 ИЕГН СФУ Октябрьский 1:36:10
11 9653 Ольшевский Александр 1973 КрАЗ Советский 1:36:15
12 1761 Еремин Константин 1975 Кировский 1:44:55
13 3785 Налобин Евгений 1973 Вагонное депо Советский 1:51:00
14 8818 Тутынин Николай 1975 Беркут Железнодорожный 2:02:20
15 3763 Бединов Дмитрий 1976 Ермак Советский 2:10:21
16 1 Прохорук Максим 1973 2:10:30
17 1639 Мушаков Виктор 1969 Свердловский 2:35:00
18 9607 Филиппов Вячеслав 1974 3:25:00
19 3761 Бирулев Иван Советский 3:30:01
35-39 лет
1 2520 Мирончиков Роман 1971 СибГТУ Центральный 1:01:15
2 8668 Ростовцев Павел 1971 Крайспорт Октябрьский 1:07:18
3 2931 Клюков Сергей 1971 КрасГАУ Центральный 1:08:15
4 2509 Чудинов Иван 1967 СибГТУ Центральный 1:09:10
5 8817 Жуль Константин 1968 ТЭЦ-3 Советский 1:15:07
6 2534 Гурков Андрей 1969 РУСАЛ Советский 1:15:15
7 9631 Загородников Александр 1970 ДЮСШ Солнечный 1:16:15
8 8879 Христофоров Андриян 1970 Здоровый мир Ленинский 1:16:42
9 8792 Комлев Сергей 1970 Краснояры Центральный 1:09:56
10 6336 Красовский Андрей 1967 Краснояры Свердловский 1:18:10
11 8841 Леликов Алексей 1969 Краснояры Центральный 1:20:01
12 2949 Окулов Сергей 1971 КрасГАУ Центральный 1:22:01
13 9614 Филоненко Дмитрий 1970 1:22:12
14 8701 Малышевский Сергей 1970 Советский 1:22:15
15 8964 Жуль Владимир 1970 Краснояры 1:26:15
16 2998 Инютин Руслан 1968 КрасГАУ Центральный 1:30:01
17 8686 Сенченко Сергей 1971 1:33:50
18 9609 Лапин Виктор 1967 Октябрьский 1:34:13
19 9654 Козлов Юрий 1968 в/ч 32441 Ужурский 1:50:00
20 9667 Зазулин Руслан 1970 РУ ФСКН РФ по КК Железнодорожный 1:51:07
21 1766 Приходько Олег 1971 Кировский 1:54:06
22 8917 Пиндюров Сергей 1971 Советский 2:01:00
23 8716 Шипачев Александр 1971 Советский 2:15:00
24 2999 Полиенко Андрей 1968 КрасГАУ Центральный 2:21:00
25 4858 Елизарьев Евгений 1968 КрАЗ Советский 2:35:01
40-44 лет
1 2521 Омецинский Николай 1962 СибГТУ Центральный 1:03:47
2 2535 Адарич Владимир 1964 СибГТУ Центральный 1:07:20
3 2506 Политов Олег 1962 СибГТУ Центральный 1:14:55
4 6589 Анисимов Юрий 1963 Локомотив Октябрьский 1:15:55
5 8651 Шафран Валерий 1963 1:18:27
6 8966 Кузнецов Виталий 1964 Краснояры Центральный 1:19:04
7 9598 Олуферов Сергей 1962 с/к Саяны Зеленогорск 1:23:55
8 2565 Авдеев Игорь 1966 СибГТУ Центральный 1:24:20
9 8656 Новиков Роман 1961 с/к Саяны Зеленогорск 1:25:47
10 8619 Головизин Андрей 1963 Дивногорск 1:28:25
11 8649 Дмитриев Евгений 1964 1:35:25
12 4774 Дюбин Валентин 1967 КдК Советский 1:39:25
13 8374 Филончик Сергей 1962 ПУ-19 Железнодорожный 1:55:58
14 489 Кожанов Юрий 1962 ТСК «Ирбис» Ленинский 1:58:05
15 4781 Сорокин Александр 1962 Администрация Советский 2:21:59
16 9506 Замятин Александр 1963 Советский 2:33:05
17 7984 Дацышен Владимир 1964 КГУ СФУ Октябрьский 2:34:16
18 2903 Сидорчук Виктор 1964 КрасГАУ Центральный 2:37:17
Не закончили дистанцию:
2841 Потылицин Василий 1963 КрасГАУ Центральный
45-49 лет
1 7529 Петриковский Андрей 1959 Октябрьский 1:10:55
2 8617 Глушков Сергей 1961 Дивногорск 1:11:10
3 7410 Усков Василий 1960 Октябрьский 1:12:44
4 4880 Каклимов Николай 1961 КрАЗ Советский 1:13:04
5 2512 Гриценко Юрий 1958 СибГТУ Центральный 1:14:23
6 7070 Лекомцев Петр 1959 ЖД техникум Октябрьский 1:14:57
7 2766 Коноваленко Владимир 1961 СибГТУ Центральный 1:15:59
8 7028 Егоров Афанасий 1958 Школа № 82 Октябрьский 1:16:30
9 8888 Мусиенко Владимир 1959 Красспорт Ленинский 1:19:50
10 5741 Сленов Сергей 1959 Свердловский 1:20:17
11 2933 Гаюльский Виктор 1957 КрасГАУ Центральный 1:20:20
12 8351 Щеглов Андрей 1961 Железнодорожный 1:20:45
13 9672 Конев Василий 1957 Ленинский 1:27:45
14 9274 Прохоров Александр 1957 Октябрьский 1:31:55
15 8954 Щепин Александр 1959 КрасГАСА Октябрьский 1:34:10
16 8649 Иванов Константин 1959 Академия биатлона Октябрьский 1:35:25
17 9601 Швецов Андрей 1957 клб Победа Железногорск 1:35:47
18 8498 Масленников Александр 1958 ТФК Железнодорожный 1:36:30
19 5749 Григорьев Олег 1959 Свердловский 1:44:50
20 9655 Низовцев Владимир 1958 ОАО В-Сибпромтранс Железнодорожный 1:45:05
