Красноярский краевой спорткомитет
Красноярская федерация спотивного ориентирования
Региональный чемпионат и первенство России в индивидуальных видах программы
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
соревнований по ориентированию в заданном направлении
28.09.2002 укороченная дистанция ЖЭ
Параметры дистанции: 4.700 КМ 14 КП Н: 0 М Место проведения: п. Березовка
Контрольное время: 1:30:00 Начальник дистанции: Широченко В.И.
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 Гаврилова Ольга 1977 КГУ Ж21 329 0:33:59 1 1 КМС КМС 33 0:00:0
2 Станченко Лариса 1983 КГУ Ж20 324 0:34:34 2 1 КМС КМС 31 0:00:3
3 Литвинова Наталья 1982 СибГТУ Ж20 308 0:34:49 3 2 I КМС 29 0:00:5
4 Умняшкина Дарья 1983 СибГТУ Ж20 310 0:35:04 4 3 КМС КМС 27 0:01:0
5 Савкова Юлия 1980 КГТУ Ж21 323 0:35:52 5 2 МС КМС 26 0:01:5
6 Молоткова Анна 1983 КГУ-2 Ж20 331 0:35:52 6 4 МС КМС 26 0:01:5
7 Дермер Алена 1981 КГУ Ж21 307 0:36:09 7 3 КМС КМС 25 0:02:1
8 Терещенко Евгения 1986 Березовка ДЮСШ Ж20 317 0:36:18 8 5 I КМС 24 0:02:1
9 Галкина Галина 1979 Алтайский Край Ж21 320 0:36:43 9 4 МС КМС 23 0:02:4
10 Тимофеева Ольга 1982 СибГТУ Ж21 316 0:37:09 10 5 КМС КМС 22 0:03:1
11 Игрова Ольга 1984 САА Ж20 302 0:37:14 11 6 КМС КМС 21 0:03:1
12 Вдовкина Лидия 1986 Березовка ДЮСШ Ж20 314 0:37:31 12 7 I КМС 20 0:03:3
13 Поздеева Наталья 1984 г. Томск, ТПУ Ж20 305 0:37:58 13 8 I КМС 19 0:03:5
14 Загваздина Виктория 1983 СибГТУ Ж20 301 0:39:54 14 9 КМС I 18 0:05:5
15 Шестакова Екатерина 1981 г. Томск, ТПУ Ж21 319 0:39:55 15 6 КМС I 17 0:05:5
16 Карчевская Елена 1979 КГТУ Ж21 333 0:40:00 16 7 МС I 16 0:06:0
17 Логинова Наталья 1984 г. Томск, ТПУ Ж20 312 0:40:02 17 10 КМС I 15 0:06:0
18 Трифоненкова Татьяна 1959 СибГТУ Ж30 313 0:40:50 18 1 МС I 14 0:06:5
19 Ширнина Татьяна 1977 г. Минусинск, "Ориен Ж21 318 0:40:54 19 8 КМС I 13 0:06:5
20 Кокташева Ирина 1982 КГТУ Ж20 326 0:40:55 20 11 КМС I 12 0:06:5
21 Брагина Галина 1986 г. Томск, ТПУ Ж20 328 0:42:19 21 12 I I 11 0:08:2
22 Мальчикова Полина 1986 КГТУ Ж20 330 0:43:04 22 13 I I 10 0:09:0
23 Степанова Людмила 1978 КГУ-2 Ж21 327 0:46:31 23 9 КМС II 9 0:12:3
24 Григорьева Ирина 1980 КрасГАСА Ж20 315 0:48:16 24 14 I II 8 0:14:1
25 Равдина Оксана 1982 КрасГАСА Ж20 334 0:49:14 25 15 КМС II 7 0:15:1
26 Лопаткина Алена 1982 г. Новосибирск Ж21 303 0:50:49 26 10 КМС II 6 0:16:5
27 Яковлева Анна 1982 КГУ-2 Ж20 322 0:51:56 27 16 I 5 0:17:5
28 Брантова Наталья 1983 КГУ-2 Ж20 309 0:52:14 28 17 I 4 0:18:1
29 Кондрашова Елена 1967 СибГТУ Ж30 306 0:57:38 29 2 КМС 3 0:23:3
30 Гирфанова Марина 1982 г. Томск, ТПУ Ж20 321 0:59:07 30 18 I 2 0:25:0
31 Ускова Татьяна 1982 КрасГАСА Ж20 304 1:00:03 31 19 I 1 0:26:0
32 Герасимчук Дарья 1981 КГУ-2 Ж20 325 не ст.
33 Лябзина Татьяна 1972 КГУ-3 Ж30 332 не ст.
34 Формальнова Татьяна 1982 КрасГАСА Ж20 311 не ст.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Класс дитснции: МС Ранг 470.0
КМС 114% - 38:45
I 129% - 43:51
II 150% - 50:59
Гл. судья: Александрова Людмила судья РК
Гл. секретарь: Герасимчук Дарья судья 1К