Первенство КСДЮШОР
(среди юношей и девушек 11-13 лет)
Количество участников: 50 человек
место | спортсмен | тренер |
юноши до 45 кг | ||
I | Бегунцов Андрей | Петренко, Когтенёв |
II | Монаенков Егор | Минусинск |
III | Сулейманов Георгий | Шарыпово |
юноши до 48 кг | ||
I | Еленкин Никита | Петренко, Когтенёв |
II | Джураев Руслан | Минусинск |
III | Власичев Денис | Шарыпово |
юноши до 51 кг | ||
I | Авхименя Михаил | Цветков |
II | Челноков Сергей | Цветков |
III | Челноков Александр | Цветков |
юноши до 55 кг | ||
I | Прохоров Андрей | \Петренко, Когтенёв |
II | Шипилов Александр | Петренко, Когтенёв |
III | Горюнов Игорь | Гречихин |
юноши до 68 | ||
I | Дронов Роман | Шарыпово |
II | Попов Николай | Петренко, Когтенёв |
юноши до 73 кг | ||
I | Коваль Антон | Шейфер |
II | Котвичкий Данил | Гречихин |
юноши "абсолютка" | ||
I | Калинин Александр | Шарыпово |
II | Коваль Антон | Шейфер |
поединок, девушки до 42 кг | ||
I | Кулинич Наталья | Шарыпово |
II | Федосеева Мария | Цветков |
поединок, девушки до 45 | ||
I | Шило Анастасия | Петренко, Когтенёв |
II | Шахрай Ирина | Абакан |
поединок, девушки до 55 | ||
I | Ивановская Мария | Петренко, Когтенёв |
II | Котович Оксана | Лихтина |
поединок, девушки до 63 | ||
I | Оголихина Софья | Петренко, Когтенёв |
II | Шавкунова Настя | Шарыпово |
места | ||
I | Красноярск | 8 зол, 6 сер, 2 бронз |
II | Шарыпово | 3 зол, 1 сер, 2 бронз |
III | Минусинск | 0 зол, 2 сер, 0 бронз |
Красноярские команды | ||
I | Петренко Е.И., Когтенёв А.Н.(Энергия) | 6 зол, 1 сер, 0 бронз |
I | Цветков Р.Ф. (Кристалл) | 1 зол, 2 сер, 1 бронз |
III | Шейфер (Патриот) | 1 зол, 1 сер, 0 бронз |
IV | Гречихин | 0 зол, 1 сер, 1 бронз |
V | Лихтина | 0 зол, 1 сер, 0 бронз |
Командный зачёт | ||
Подсчёт очков команды проводится по следующей схеме:
1 балл - за каждого участника команды вышедшего на дадянг. 1 балл - за каждую победу в поединке 1 балл - за 3 место 3 балла - за 2 место 7 баллов - за 1 место. в случае равного количества очков смотрится количество 1-х, 2-х, 3-х мест, а далее количество медалей в более тяжёлой весовой категории. | ||
Результат | ||
команда | тренер | количество очков |
Энергия | Петренко Когтенёв | 59 - I место |
г. Шарыпово | Степурко Е.И. | 38 -II место |
Кристалл | Цветков Р.Ф. | 22 - III место |
Переходящий ВЫМПЕЛ ПОБЕДИТЕЛЯ В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ, до следующих соревнваний среди юниоров, будет освещать стены спортивного клуба Энергия |