26 сентября 2004г г. Красноярск
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНТСВО среди районов ( 24 зачетных результата)
№ РАЙОН очки Место
1 ОКТЯБРЬСКИЙ 2572 1
2 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 2121 2
3 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 2103 3
4 СОВЕТСКИЙ 2028 4
5 ЛЕНИНСКИЙ 1960 5
6 КИРОВСКИЙ 1473 6
7 СВЕРДЛОВСКИЙ 1422 7
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНТСВО среди КЛБ
№ КЛБ очки Место
1 ТЕХНОЛОГ 424 1
2 БЕРКУТ 144 2
3 ПОБЕДА 89 3
4 ЛОКОМОТИВ 25 4
5 ДИНАМО 20 5
6 КРАСЦВЕТМЕТ 18 6
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНТСВО среди РАЙОНОВ ПО МАССОВОСТИ
№ КЛБ очки Место
1 ОКТЯБРЬСКИЙ 112 1
2 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 91 2
3 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 90 3
4 КИРОВСКИЙ 84 4
5 СОВЕТСКИЙ 67 5
6 ЛЕНИНСКИЙ 65 6
7 СВЕРДЛОВСКИЙ 36 7
ВСЕГО ПО ГОРОДУ 545
АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ ПРОБЕГА НА 10 КМ - УРВАНОВ НИКОЛАЙ - 29.01
АБСОЛЮТНАЯ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ПРОБЕГА НА 10 КМ - БАТУРА ЮЛИЯ - 34.15
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО
г. Красноярска по легкоатлетическому кроссу в рамках городского фестиваля осеннего бега "ПОЗНАЙ СЕБЯ"
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
№ КФК 1 2 3 4 очки место
1 Лицей № 6 75 51 19 4 149
2 Лицей № 11 55 28 23 21 127
3 Школа № 38 52 34 17 16 119
4 Школа № 38 57 42 37 36 172
5 Школа № 46 100 100
6 Школа № 135 64 48 41 25 178
КИРОВСКИЙ РАЙОН
№ КФК 1 2 3 4 очки место
1 Лицей № 6 75 51 19 4 149
2 Лицей № 11 55 28 23 21 127
3 Школа № 38 52 34 17 16 119
4 Школа № 38 57 42 37 36 172
5 Школа № 46 100 100
6 Школа № 135 64 48 41 25 178
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
№ КФК 1 2 3 4 очки место
1 Гимназия № 7 86 44 42 37 209
2 Гимназия № 11 66 62 29 26 183
3 Школа № 31 79 49 33 31 192
4 Школа № 47 97 84 73 72 326
5 Школа № 146 96 69 43 22 230
6 Школа № 94 92 82 75 43 292
СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН
№ КФК 1 2 3 4 очки место
1 Школа № 34 61 56 54 46 217
2 Школа № 42 73 62 51 36 222
3 Школа № 42 92 85 67 54 298
4 Школа № 45 50 39 38 26 153
5 Школа № 45 77 65 34 24 200
6 Школа № 62 61 38 27 7 133
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
№ КФК 1 2 3 4 очки место
1 ККК 97 89 85 78 349
2 Школа № 7 95 88 74 64 321
3 Школа № 22 87 81 79 63 310
4 Школа № 145 103 101 93 80 377
5 Школа № 143 103 84 74 95 356
6 Школа № 145 107 102 98 83 390
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
№ КФК 1 2 3 4 очки место
1 Лицей № 2 дев 39 20 17 15 91
2 Лицей № 2 юн 71 67 59 35 232
3 Школа № 4 48 31 25 8 112
4 Школа №11дев 50 45 30 6 131
5 Школа № 11 юн 76 60 20 18 174
6 Школа № 10 72 68 30 14 184
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
№ КФК 1 2 3 4 очки место
1 Лицей № 1 91 90 88 32 272
2 Школа № 41 105 96 95 93 389
3 Школа № 82 дев 98 91 90 86 365
4 Школа № 82 юн 101 99 87 65 352
5 Школа № 95 105 100 49 101 355
6 Школа № 99 94 89 83 60 326
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
№ КФК 1 2 3 4 очки место
1 Гимназия № 9 94 80 66 27 267
2 Лицей № 28 109 63 58 19 249
3 Школа № 86 77 70 55 53 255
4 Гимназия № 9 107 71 59 52 289
5 Школа № 19 99 82 68 94 343
6 Школа № 83 78 41 33 32 184
Чемпионат и Первенство г.Красноярска по легкоатлетическому кроссу в рамках городского фестиваля осеннего бега "Познай себя"
Мужчины Возраст 18-20 лет Бег на дистанцию 10 км
№ Фамилия Имя возраст Организация Район результат место очки
1 Урванов Николай 19 ГУЦМиЗ Советский 29.01 1 132
2 Аникин Антон 19 КГТУ Октябрьский 29.38 2 130
3 Абдулхаметов Сергей 18 Центральный 30.10 3 128
4 Титов Иван 18 СДЮШОР Л/В триатлон Ленинский 32.13 4 126
5 Григорьев Андрей 20 КГТУ Октябрьский 32.18 5 125
6 Чеха Станислав 19 КГТУ Октябрьский 32.22 6 124
7 Титов Александр 18 СДЮШОР Л/В триатлон Ленинский 32.25 7 123
8 Кот Владимир 19 КГУ Октябрьский 32.40 8 122
9 Мозалевский Андрей 18 КТФК Железнодорожный 32.32 9 121
10 Ямковой Дмитрий 18 СДЮШОР Свердловский 32.51 10 120
11 Сиполь Александр 20 КГУ Октябрьский 33.13 11 119
12 Худик Сергей 20 КГТУ Октябрьский 33.34 12 118
13 Груздов Андрей 18 КГТУ Октябрьский 33.37 13 117
14 Мащенко Сергей 17 ТФК Железнодорожный 33.45 14 116
15 Бугаев Валерий 18 ГУЦМиЗ Кировский 34.28 15 115
16 Титов Виталий 19 КГТУ Октябрьский 34.45 16 114
17 Лукьянов Алексей 18 СибГТУ Центральный 34.46 17 113
18 Михайлов Виталий 20 КГУ Октябрьский 35.01 18 112
19 Синев Артем 18 ГУЦМиЗ Свердловский 35.02 19 111
20 Сидорин Алексей 18 КТФК Железнодорожный 35.12 20 110
21 Ковригин Роман 18 КТФК Железнодорожный 35.45 21 109
22 Белов Рустам 18 СДЮШОР Л/В триатлон Ленинский 35.47 22 108
23 Мамошин Максим 19 КГТУ Октябрьский 35.51 23 107
24 Чикунов Андрей 18 Технолог Центральный 35.52 24 106
25 Яандрианов Анатолий 16 КГУ Октябрьский 35.55 25 105
26 Бзыстветсных Дмитрий 17 ГУЦМиЗ Кировский 35.56 26 104
27 Москвитин Артем 19 КТФК Железнодорожный 36.33 27 103
28 Масляков Иван 18 КТФК Железнодорожный 36.35 28 102
29 Коноваленко Артем 14 ГУЦМиЗ Кировский 36.39 29 101
30 Гусев Максим 20 КГТУ Октябрьский 36.42 30 100
31 Комаров Александр 14 Технолог Центральный 37.08 31 99
32 Гетт Александр 19 КТФК Железнодорожный 37.48 32 98
33 Тослстов Андрей 19 СибГАУ Ленинский 37.51 33 97
34 Сергеев Валерий 20 СибГАУ Ленинский 37.57 34 96
35 Артемьев Андрей 18 КрасГАСА Октябрьский 38.00 35 95
36 Солодовников Павел 19 КГТУ Октябрьский 38.05 36 94
37 Рязанценв Андрей 18 ГКГУ Железнодорожный 38.16 37 93
38 Данилюк Павел 18 КрасГАСА Октябрьский 38.33 38 92
39 Вдовкин Руслан 19 СибГАУ Ленинский 38.40 39 91
40 Поташин Виктор 18 Технолог Центральный 39.45 40 90
41 Назаренко Констанинр 18 КГТУ Октябрьский 39.46 41 89
42 Василенко Сергей 19 КрасГАСА Октябрьский 40.14 42 88
43 Аксенов Сергей 14 СибГАУ Ленинский 40.21 43 87
44 Потылицын Василий 18 КрасГАУ Центральный 40.22 44 86
45 Потылицын Петр 18 КрасГАУ Центральный 40.28 45 85
46 Похабов Виктор 17 КрасГАУ Центральный 40,29 46 84
47 Иннокентьев Геннадий 17 КГТУ Октябрьский 40.30 47 83
48 Иконников Геннадий 17 КрасГАУ Центральный 40,33 48 82
49 Маслов Николай 17 КрасГАУ Центральный 40.39 49 81
50 Убиенных Роман 18 КрасГАУ Центральный 40.53 50 80
51 Васильев Виктор 19 СибГТУ Центральный 41.00 51 79
52 Петров Алексан 19 СибГТУ Центральный 41.03 52 78
53 Бугаев Павел 19 КрасГАУ Центральный 41.11 53 77
54 Перевозников Сергей 20 КГПУ Центральный 41.13 54 76
55 Скоморощенко Вадим 19 КГТУ Октябрьский 41.20 55 75
56 Шестаков Никита 18 КМСК Кировский 42.22 56 74
57 Дурмушев Роман 17 КрасГАУ Центральный 42.36 57 73
58 Бендерский Алексей 18 КрасГАУ Центральный 42.39 58 72
59 Баранов Александр 17 КрасГАУ Центральный 42.40 59 71
60 Концевич Дмитрий 17 КрасГАУ Центральный 42.41 60 70
61 Мальцев Николай 18 КрасГАУ Центральный 42.42 61 69
62 Упылицын Алексей 19 ЖД техникум Октябрьский 42.44 62 68
63 Черданцев Дмитрий 20 КГПУ Центральный 43.10 63 67
64 Кондратов Иван 16 КЖДТ Октябрьский 43.14 64 66
65 Свинцов Александр 19 Технолог Центральный 43.15 65 65
66 Тюркин Александр 19 КГТУ Октябрьский 43.19 66 64
67 Нефедов Александр 16 Школа 41 Октябрьский 43.20 67 63
68 Тагиров Эльдар 20 КГПУ Центральный 43.25 68 62
69 Муховиков Александр 17 КрасГАУ Центральный 43.26 69 61
70 Гринев Виктор 18 СДЮШОР ЛВС Ленинский 43.39 70 60
71 Богданов Илья 18 КГТУ Октябрьский 43.40 71 59
72 Краснов Дмитрий 18 КГТУ Октябрьский 43.44 72 58
73 Самсонов Станислав 18 ККТ Советский 44.04 73 57
74 Бакланов Иван 18 КТИ и ВТ Кировский 44.04 74 56
75 Новик Богдан 18 КТИ и ВТ Кировский 44.05 75 55
76 Ивлев Алексей 18 ККТ Советский 44.08 76 54
77 Тютерев Петр 18 КГТУ Октябрьский 44.28 77 53
78 Широких Евгений 20 КТИ и ВТ Кировский 44.32 78 52
79 Хомяков Василий 15 Речное уч Кировский 44.41 79 51
80 Замяткин Александр 18 КГТУ Октябрьский 44.42 80 50
81 Манаков Николай 20 КГПУ Центральный 45.10 81 49
82 Верентнов Александр 20 КГПУ Центральный 45.12 82 48
83 Елизарьев Андрей 18 ККТ Советский 45.16 83 47
84 Ларченко Алексей 15 Речное уч Кировский 46.01 84 46
85 Степанян Эрик 18 КрасГАСА Октябрьский 46.05 85 45
86 Райков Родион 18 КрасГАСА Октябрьский 46.15 86 44
87 Насыров Равиль 18 КМСК Кировский 46.40 87 43
88 Рыгин Александ 18 ККТ Советский 46.46 88 42
89 Ахметов Руслан 17 ККТ Советский 47.39 89 41
90 Ширяев Валерий 18 КТФК Железнодорожный 47.54 90 40
91 Приподаев Алексей 20 КГПУ Центральный 48.35 91 39
92 Урванцев Андрей 18 ККТ Советский 49.00 92 38
93 Ижойкин Виталий 18 КГТУ Октябрьский 49.46 93 37
94 Павлов Антон 20 КрасГАСА Октябрьский 50.20 94 36
95 Захаров Николай 16 КрасГАСА Октябрьский 50.25 95 35
96 Инохин Михаил 18 КТИ и ВТ Кировский 50.26 96 34
97 Фонарев Максим 18 КГТУ Октябрьский 51.00 97 33
98 Иванов Александр 17 Речное уч Кировский 51.04 98 32
99 Рукосуев Николай 17 Речное уч Кировский 51.33 99 31
100 Бенов Данил 18 ККТ Советский 52.03 100 30
101 Лютиков Виталий 17 ККТ Советский 53.25 101 29
102 Прищеп Никита 13 ККТ Советский 53.40 102 28
103 Сидоров Иван 15 ККТ Советский 53.48 103 27
104 Еремеев Георгий 18 КЖДТ Октябрьский 54.00 104 26
105 Подоляк Евгений 18 СДЮШОР ЛВС Ленинский 54.32 105 25
106 Заверткин Вячеслав 18 КТИ и ВТ Кировский 55.19 106 24
107 Леоненко Алексей 18 КТИ и ВТ Кировский 55.30 107 23
108 Макаров Иван 16 Речное уч Кировский 56.27 108 22
109 Дьячков Виктор 15 ККТ Советский 56.40 109 21
110 Павлюк Степан 17 Речное уч Кировский 56.42 110 20
111 Сидоренко Александр 17 ККТ Советский 57.09 111 19
112 Гусельников Алексей 18 ККТ Кировский 59.42 112 18
113 Качесов Сергей 19 КТИ и ВТ Кировский 59.54 113 17
114 Осинцев Евгений 19 КТИ и ВТ Кировский 59.56 114 16
115 Шеснок Павел 19 КГТУ Октябрьский 1.00,46 115 15
116 Козлов Роман 17 КЖДТ Октябрьский 1.00,50 116 14
117 Насиров Намиг 20 Школа 149 Советский 1.02,50 117 13
118 Лавров Виктор 18 КрасГАУ Центральный 1.04,07 118 12
119 Рублев Дмитрий 18 КТИ и ВТ Кировский 1.05,30 119 11
120 Романов Денис 17 Речное уч Кировский 1.06,40 120 10
121 Ерин Павел 18 КЖДТ Октябрьский 1.07,55 121 9
122 Зайковский Сергей 15 КТКМ Ленинский 1.17,02 122 8
123 Бычковский Денис 15 КТКМ Ленинский 1.17,13 123 7
124 Паршин Иван 15 КТКМ Ленинский 1.17,14 124 6
125 Пальмов Александр 15 КТКМ Ленинский 1.17,39 125 5
126 Пономаренко Максим 15 КТКМ Ленинский 1.17,43 126 4
Мужчины Возраст 21-29 лет Бег на дистанцию 10 км
1 Веселов Кирилл 21 КГТУ Октябрьский 30.15 1 18
2 Батура Николай 21 КГТУ Октябрьский 30.46 2 16
3 Минаев Василий 21 КГТУ Октябрьский 32.41 3 14
4 Башун Дмитрий 25 СДЮШОР Л/В триатлон Ленинский 32.50 4 12
5 Кирниллов Евгений 21 СДЮШОР лвс Ленинский 34.38 5 11
6 Трифоненков Андрей 23 Красцветмет Октябрьский 36.21 6 10
7 Савков Максим 27 КрасГАСА Октябрьский 37.00 7 9
8 Голубцов Андрей 21 Технолог Центральный 37.40 8 8
9 Черноусов Валерий 25 Администрация Центральный 40.45 9 7
10 Лихоузов Алексей 21 КГПУ Центральный 48.14 10 6
11 Тараканов Александр 22 Победа г.Железногорск 50.03 11 5
12 Трапезников Валерий 24 КТИи ВТ Кировский 58.26 12 4
13 Бердников Александр 22 КГПУ Октябрьский 1.04,07 13 3
14 Овсянко Константин 29 Беркут Железнодорожный 1.11,39 14 2
15 Тарасенко Андрей 24 КГУ Октябрьский 1.23,00 15 1
Мужчины Возраст 30-39 лет Бег на дистанцию 10 км
1 Христофоров Андриян 34 СДЮШОР лвс Ленинский 33.08 1 16
2 Аристов Сергей 32 Победа 34.29 2 14
3 Кочетов Игорь 31 Беркут Железнодорожный 34.47 3 12
4 Пучинин Владимир 39 Центральный 35.59 4 10
5 Ширин Николай 33 КГУ Октябрьский 36.09 5 9
6 Клюнов Сергей 33 Динамо Центральный 36.16 6 8
7 Веретнов Андрей 37 Беркут Железнодорожный 36.46 7 7
8 Жуль Константин 36 ТЭЦ-3 Советский 38.02 8 6
9 Вельк Николай 35 ТЭЦ-3 Советский 40.45 9 5
10 Кириченко Олег 37 Победа 41.59 10 4
11 Калинцев Сергей 34 Школа 145 Советский 43.39 11 3
12 Акулов Сергей 33 Динамо Центральный 44.35 12 2
13 Синицын Александр 31 Реч училище Кировский 47.33 13 1
Мужчины Возраст 40-44лет Бег на дистанцию 10 км
1 Анисимов Юрий 41 Красцветмет Ленинский 34.20 1 18
2 Каклимов Николай 42 КРАЗ Советский 35.36 2 16
3 Адарич Владимир 40 Центральный 36.14 3 14
4 Пуштареков Владимир 44 Технолог Центральный 37.35 4 12
5 Коноваленко Владимир 43 ГУЦМиЗ Кировский 39.37 5 11
6 Антонов Юрий 41 КРАЗ Советский 40.26 6 10
7 Малыгин Евгений 42 Администрация Центральный 40.48 7 9
8 Сорокин Александр 42 ГСК Советский 41.16 8 8
9 Власов Сергей 40 Восток-Сервис Ленинский 42.54 9 7
10 Степанов Юрия 43 СЗТМ Кировский 43.03 10 6
11 Колмаков Владимир 40 КГУ Октябрьский 43.19 11 5
12 Иванов Сергей 41 Крас.раб. Ленинский 45.01 12 4
13 Гарбуненко Николай 44 Победа г.Железногорск 45.17 13 3
14 Екимов Александр 43 ЧП Центральный 47.47 14 2
15 Дрогин Владимир 44 Победа г.Железногорск 55,58 15 1
Мужчины Возраст 45-49 лет Бег на дистанцию 10 км
1 Никифоров Михаил 48 КРАЗ Советский 36.05 1 12
2 Мусиенко Владимир 45 СДЮШОР лвс Ленинский 37.55 2 10
3 Лекомцев Петр 45 КЖДТ Октябрьский 40.37 3 8
4 Иванов Андрей 47 Победа г.Железногорск 45.17 4 6
5 Кириллов Леонид 49 Победа г.Железногорск 47.32 5 5
6 Пекин Михаил 47 ККТИ Советский 49.36 6 4
7 Егоров Афанасий 46 Школа 82 Октябрьский 56.25 7 3
8 Либренц Александр 49 ГСК Кировский 1.01,32 8 2
9 Либренц Владимир 49 ЧП Кировский 1.10,32 9 1
Мужчины Возраст 50-54 лет Бег на дистанцию 10 км
1 Адольф Александр 52 Центральный 32.20 1 14
2 Константинов Владимир 54 Локомотив Свердловский 32.20,1 2 12
3 Сиротинин Сергей 51 ДЮСШ Советский 33.45 3 10
4 Козлов Владимир 50 ККТИ Советский 44.05 4 8
5 Кольга Сергей 54 СДЮШОР лв Ленинский 44.18 5 7
6 Квашнин Сергей 52 Беркут Железнодорожный 44.22 6 6
7 Старостенко Александр 53 КрасГАУ Центральный 44.54 7 5
8 Ильвутиков Алексей 52 КГТУ Октябрьский 45.47 8 4
9 Мельников Геннадий 53 Беркут Железнодорожный 51.55 9 3
10 Тарасенко Петр 52 КГУ Октябрьский 59.45 10 2
11 Зайцев Юрий 51 Победа г.Железногорск 1.00,02 11 1
Мужчины Возраст 55-59 лет Бег на дистанцию 10 км
1 Дяченко Сергей 58 Технолог Свердловский 42.42 1 4
Мужчины Возраст 60-64 лет Бег на дистанцию 10 км
1 Николаев Михаил 60 Октябрьский 36.29 1 12
2 Сизых Николай 63 Беркут Железнодорожный 41.20 2 10
3 Барышников Александр 64 Беркут Железнодорожный 43.41 3 8
4 Емелин Вячеслав 61 Беркут Железнодорожный 44.22 4 6
5 Смекалин Геннадий 64 КГПУ Центральный 46.54 5 5
6 Рожков Геннадий 63 СДЮШОР лвс Ленинский 48.33 6 4
7 Зубов Анатолий 60 Беркут Железнодорожный 50.15 7 3
8 Сульг Евгений 64 Технолог Центральный 50.19 8 2
9 Кудашев Анатолий 63 Беркут Железнодорожный 51.12 9 1
Мужчины Возраст 65 лет и старше Бег на дистанцию 10 км
1 Посконнов Николай 68 Красцветмет Ленинский 41.30 1 19
2 Зимин Юрий 67 Беркут Железнодорожный 41.44 2 17
3 Павленко Николай 65 КГТУ Центральный 45.47 3 15
4 Вьюжанин Иван 68 Кировский 47.11 4 13
5 Сумин Иван 65 Победа г.Железногорск 47.28 5 12
6 Казаков Александр 67 Беркут Железнодорожный 48.53 6 11
7 Гончаров Валентин 68 Беркут Железнодорожный 48.56 7 10
8 Хасанов Анатолий 68 Беркут Железнодорожный 49.38 8 9
9 Демидов Владимир 66 Технолог Центральный 51.49 9 8
10 Терентьев Валентин 66 Беркут Железнодорожный 53.46 10 7
11 Мирончик Бронислав 68 Беркут Железнодорожный 55.16 11 6
12 Кожедей Валерий 66 Победа г.Железногорск 56.02 12 5
13 Белосков Федор 73 Беркут Железнодорожный 57.10 13 4
14 Щербаков Николай 69 Победа г.Железногорск 58.25 14 3
15 Зуев Федор 70 Беркут Железнодорожный 1.03,0 15 2
16 Солодов Юрий 77 Беркут Советский 1.08,30 16 1
Женщины Возраст18-20 лет Бег на дистанцию 10 км
№ Фамилия Имя возраст Организация Район результат место очки
1 Гольм Кристина 18 КрасГАСА Октябрьский 37.39 1 51
2 Добровольская Татьяна 19 ГУЦМ иЗ Кировский 39.11 2 49
3 Мальчикова Полина 18 КГТУ Октябрьский 39.15 3 47
4 Салтаева Екатерина 18 КрасГАСА Октябрьский 40.25 4 45
5 Грищенко Олеся 18 КГУ Октябрьский 40.54 5 44
6 Новицкая Елена 20 ПУ-33 Свердловский 42.13 6 43
7 Худышкина Галина 18 КГУ Октябрьский 42.29 7 42
8 Ясинская Юлия 18 КТФК Железнодорожный 42.48 8 41
9 Васильева И рина 18 КТФК Железнодорожный 44.26 9 40
10 Мельничок Елена 17 КГТУ Октябрьский 45.11 10 39
11 Клюшкина Евгения 20 КГТУ Октябрьский 46.02 11 38
12 Засемкова Наталья 18 КТФК Железнодорожный 48.01 12 37
13 Люжанова И рина 18 КТФК Железнодорожный 48.01 13 36
14 Маковецкая Светлана 20 Волна Свердловский 49.08 14 35
15 Назарова Екатерина 19 КрасГАСА Октябрьский 50.27 15 34
16 Дворникова Наталья 17 КГТУ Октябрьский 50.37 16 33
17 Булушева Кристина 16 КГУ Октябрьский 50.48 17 32
18 Кузякина Ксения 17 КТФК Железнодорожный 50.58 18 31
19 Гавриленко Анна 20 ГУЦМ иЗ Кировский 53.35 19 30
20 Стрижнева Ирина 18 КТФК Железнодорожный 53.55 20 29
21 Ворошилова Екатерина 19 КрасГАСА Ленинский 55.33 21 28
22 Зебзеева Софья 18 ККТ Советский 56.34 22 27
23 Михалева Елена 18 КТФК Железнодорожный 56.50 23 26
24 Стрелковская Анастасия 15 КМСК Кировский 56.52 24 25
25 Шнайдер Наталья 16 КГУ Октябрьский 57.04 25 24
26 Брюханова Екатерина 18 КрасГАСА Октябрьский 57.12 26 23
27 Дэка Елена 19 ККТ Советский 59.27 27 22
28 Алексеева Полина 17 ККТ Советский 1.00,39 28 21
29 Пенькова Наталья 18 КЖДТ Октябрьский 1.00,47 29 20
30 Будова Мария 18 КрасГАУ Центральный 1.00,51 30 19
31 Макарова Ольга 18 КрасГАУ Центральный 1.01,35 31 18
32 Адутова Евгения 17 КрасГАУ Центральный 1.01,36 32 17
33 Кирилина Людмила 17 КрасГАУ Центральный 1.01,37 33 16
34 Горева Лариса 17 КрасГАУ Центральный 1.01,41 34 15
35 Быстрова Олеся 16 КТКМ Ленинский 1.02,30 35 14
36 Чанцова Екатерина 18 Путь Оямы Советский 1.02,47 36 13
37 Нечаева Ирина 18 КрасГАУ Центральный 1.02.51 37 12
38 Жаркова Ольга 17 ККТ Советский 1.03,35 38 11
39 Хачянян Фаина 18 ККТ Советский 1.07.45 39 10
40 Макеичева Мария 17 ККТ Советский 1.07,48 40 9
41 Симулина Анна 19 КТФК Железнодорожный 1.07,49 41 8
42 Гайдукова Маргарита 18 КЖДТ Октябрьский 1.10,00 42 7
43 Шпилевая Юлия 18 КрасГАУ Центральный 1.17,06 43 6
44 Мельникова Анна 17 КрасГАУ Центральный 1.17,07 44 5
45 Гиращенко Александр 18 КМСК Кировский 1.17,15 45 4
46 Бондаренко Марина 18 ККТ Советский 1.17,40 46 3
47 Чернушкина Марина 19 ККТ Советский 1.17,41 47 2
48 Подрезова Зоя 15 КТКМ Ленинский 1.17,42 48 1
Женщины Возраст21-29 лет Бег на дистанцию 10 км
1 Батура Юлия 24 КГТУ Октябрьский 34.15 1 10
2 Дергач Елена 25 КГТУ Октябрьский 36.50 2 8
3 Золотухина Полина 21 Победа г.Железногорск 39.09 3 6
4 Шевченко Ольга 25 КГТУ Октябрьский 40.45 4 4
5 Смеловская Мария 22 Беркут Железнодорожный 43.55,1 5 3
6 Панфилова Ольга 24 Победа г.Железногорск 46.40 6 2
7 Степанова Людмила 25 КГУ Октябрьский 47.07 7 1
Женщины Возраст30-39 лет Бег на дистанцию 10 кмb
1 Фрушкина Надежда 31 Центральный 35.15 1 9
2 Самик Ирина Технолог Центральный 39.51 2 7
3 Жуль Лариса 36 КГТУ Советский 42.07 3 5
4 Хаустова Светлана 36 ТЭЦ-3 Советский 46.26 4 3
5 Антнова Елена 36 КРАЗ Советский 48.44 5 2
6 Болдырева Эльвира 37 Беркут Железнодорожный 39.35 6 1
Женщины Возраст40-44 лет Бег на дистанцию 10 км
1 Полянская Людмила 41 Победа г.Железногорск 40.31 1 9
2 Ковригина Галина 41 Красцветмет Ленинский 41.23 2 7
3 Золотухина Ирина 44 Победа г.Железногорск 43.05 3 5
4 Тарлинская Наталья 42 Беркут Железнодорожный 49.18 4 3
5 Нечаева Ирина 43 Технолог Центральный 52.14 5 2
6 Астанина Марина 43 Победа г.Железногорск 52.49 6 1
Женщины Возраст45-49 лет Бег на дистанцию 10 км
1 Кондратьева Нина 45 Технолог Свенрдловский 45.26 1 6
2 Пономаренко Анастасия 49 КрасГАУ Центральный 45.40 2 4
3 Сергиенко Лидия 47 КрасГАУ Центральный 1.00,00 3 2
Женщины Возраст50-54 лет Бег на дистанцию 10 км
1 Чаркова Нина 50 Победа г.Железногорск 46.20 1 8
2 Непомнящая Надежда 52 Свердловский 51.05 2 6
3 Корнеюк Марта 53 Технолог Центральный 51.15 3 4
4 Сидорова Надежда 50 КРАЗ Советский 58.15 4 2
5 Чепалова Татьяна 54 Беркут Железнодорожный 1.04,25 5 1
Женщины Возраст55-59 лет Бег на дистанцию 10 км
1 Громова Мария 59 Локомотив Центральный 48.10 1 5
2 Овсянко Альбина 57 Беркут Железнодорожный 1.11,50 2 3
Женщины Возраст60-64 лет Бег на дистанцию 10 км
1 Лапина Людмила 60 Победа г.Железногорск 47.39 1 5
2 Осипенко Оль га 62 Локомотив Центральный 52.49 2 3
Женщины Возраст65 лет и старше Бег на дистанцию 10 км
1 Сорокина Лидия 66 СКЛ-18 Советский 51.16 1 7
2 Новосельцева Людмила 67 Локомотив Центральный 56.20 2 5
3 Нерода Юлия 68 Ленинский 1.01,06 3 3
4 Мурончик Аделоида 65 Беркут Железнодорожный 1.01,07 4 2
СБОРНЫЕ КОМАНДЫ ШКОЛ, ГИМНАЗИЙ, ЛИЦЕЕВ
Девушки
№ Образовательное учреждение ОЧКИ очки Место 1 2 3 4 5
1 Школа № 145 Советский район 103 101 92 79 375 1
2 Школа № 82 Октябрьский район 98 90 89 85 362 2
3 Школа № 95 Октябрьский район 105 100 47 99 351 3
4 Школа № 19 Железнодорожный район 99 93 81 67 340 4
5 Школа № 47 Ленинский район 97 83 72 71 323 5
6 Школа № 99 Октябрьский район 94 88 82 59 323 6
7 Школа № 7 Советский район 94 87 72 62 315 7
8 Школа № 22 Советский район 86 80 78 62 306 8
9 Школа № 42 Свердловский район 91 84 66 53 294 9
10 Гимназия № 9 Железнодорожный район 107 70 58 51 286 10
11 Школа № 146 Ленинский район 96 66 42 21 225 11
12 Школа № 45 Свердловский район 76 64 33 23 196 12
13 Школа № 83 Железнодорожный район 77 40 32 31 180 13
14 Гимназия № 11 Ленинский район 65 61 28 25 179 14
15 Школа № 38 Кировский район 56 41 36 35 168 15
16 Лицей № 6 Кировский район 74 50 18 3 145 16
17 Школа № 62 Свердловский район 60 37 26 6 129 17
18 Школа № 11 Центральный район 49 44 29 5 127 18
19 Лицей № 11 Кировский район 54 27 22 20 123 19
20 Школа № 4 Центральный район 47 30 24 15 116 20
21 Лицей № 2 Центральный район 38 19 16 14 87 21
Главный судья Пёрушкин В.А.
Главный секретарь Бугаев В.Г.