ПРОТОКОЛ
ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА КРАЯ ПО ДУАТЛОНУ
Красноярск, о.Татышев, t=25
Спонсоры: «Шатура-мебель», «Люкс-Стенли», Крайспорткомитет, «Пепси», «Триал-спорт», КБ «Искра», «Вариант 999».
Дистанция 1-5-1км. (бег-велосипед-бег)
Юноши 1989 г.р. и младше
М | Ф.И. | Г.Р. | Город | Бег1 | Вело+транз. | Бег2 | Время | Разр | Абс., м |
1 | Полянский Игорь | 1990 | Железногорск | 3.13 | 9.26 | 3.27 | 16.06 | 3 | 2 |
2 | Коротков Кирилл | 1990 | Красноярск | 3.21 | 9.18 | 3.49 | 16.28 | 3 | 6 |
3 | Захаров Александр | 1990 | Красноярск | 3.22 | 9.18 | 4.17 | 16.57 | 3 | 7 |
4 | Хромых Сергей | 1990 | Красноярск | 3.46 | 10.20 | 3.58 | 18.04 | 1ю | 9 |
5 | Белов Рустам | 1989 | Красноярск | 3.48 | 10.43 | 4.02 | 18.33 | 2ю | 10 |
6 | Алексеев Леонид | 1991 | Красноярск | 3.47 | 10.47 | 4.02 | 18.36 | 2ю | 11 |
7 | Ломинкин Владимир | 1990 | Красноярск | 3.49 | 10.44 | 4.45 | 19.18 | 2ю | 12 |
8 | Андреев Даниил | 1992 | Красноярск | 3.54 | 11.47 | 4.30 | 20.11 | - | 13 |
9 | Кравченко Юрий | 1990 | Красноярск | 4.11 | 10.23 | 5.51 | 20.25 | - | 14 |
10 | Груздев Владимир | 1991 | Красноярск | 3.59 | 12.09 | 4.20 | 20.28 | - | 15 |
11 | Подоляк Евгений | 1989 | Красноярск | 4.03 | 10.42 | 5.44 | 20.29 | - | 16 |
12 | Кауп Александр | 1992 | Красноярск | 4.18 | 13.36 | 5.03 | 22.57 | - | 17 |
13 | Плехов Дмитрий | 1992 | Красноярск | 4.37 | 14.05 | 5.28 | 24.10 | - | 18 |
- | Беляков Алексей | 1989 | Красноярск | 3.19 | сошел |
|
|
| - |
Юноши 1987-1988г.р.
1 | Лосев Игорь | 1987 | Красноярск | 3.18 | 8.52 | 3.33 | 15.43 | 2 | 1 |
2 | Святуненко Александр | 1988 | Красноярск | 3.20 | 9.16 | 3.39 | 16.15 | 3 | 3 |
3 | Зройченко Эдуард | 1988 | Красноярск | 3.29 | 9.05 | 3.44 | 16.18 | 3 | 4 |
4 | Кузнецов Антон | 1988 | Железногорск | 3.25 | 9.14 | 3.43 | 16.22 | 3 | 5 |
5 | Гринев Виктор | 1988 | Красноярск | 3.29 | 9.12 | 5.15 | 17.56 | 1ю | 8 |
6 | Бугаев Михаил | 1988 | Красноярск | 3.18 | 18.22 | 3.03 | 24.43 | - | 19 |
Мастера 75-99 лет
1 | Киреев Валентин | 1929 | Красноярск | 9.45 | 12.24 | 9.58 | 32.07 | - | 20 |
Девушки 1989 г.р. и младше
1 | Золотухина Дарья | 1989 | Железногорск | 3.50 | 8.52 | 5.20 | 18.02 | 2 | 1 |
2 | Лыткина Анна | 1989 | Красноярск | 3.55 | - | - | 18.39 | 2 | 2-3 |
3 | Конюшкина Елена | 1990 | Красноярск | 4.00 | 10.07 | 4.46 | 18.53 | 2 | 4 |
4 | Кармозина Анастасия | 1990 | Красноярск | 4.00 | 10.08 | 6.16 | 20.24 | 1ю | 5 |
5 | Мухгалеева Полина | 1991 | Красноярск | 4.07 | 11.45 | 4.41 | 20.33 | 1ю | 6 |
6 | Мухгалеева Анастасия | 1991 | Красноярск | 4.11 | 12.25 | 4.28 | 21.04 | 2ю | 7 |
Девушки 1987-1988 г.р.
1 | Зройченко Владлена | 1987 | Красноярск | 3.50 | 10.40 | 4.08 | 18.39 | 2 | 2-3 |
Дистанция 7-30-3,5
Юниоры 1985-1986 г.р.
1 | Полянский Дмитрий | 1986 | Железногорск | 24.28 | 49.12 | 11.38 | 1.25,18 | КМС | 2 |
2 | Титов Иван | 1986 | Красноярск | 24.28 | 49.12 | 11.48 | 1.25,26 | КМС | 3 |
3 | Титов Ал-р | 1986 | Красноярск | 25.29 | 48.14 | 13.17 | 1.27,00 | КМС | 5 |
4 | Кузнецов Антон | 1988 | Железногорск | 31.55 | 59.34 | 15.51 | 1.47,20 | 1ю | 15 |
5 | Беляков Алексей | 1989 | Красноярск | сошел |
|
|
|
|
|
Мужчины 1975-1984 г.р.
1 | Башун Дмитрий | 1979 | Красноярск | 24.29 | 49.10 | 11.35 | 1.25,14 | КМС | 1 |
2 | Кириллов Евгений | 1983 | Красноярск | 24.29 | 49.12 | 12.26 | 1.26,07 | КМС | 4 |
3 | Родионов Евгений | 1982 | Красноярск | 26.37 | 47.15 | 13.31 | 1.27,23 | 1 | 7 |
4 | Хазов Сергей | 1983 | Красноярск | 26,38 | 47.02 | 15.14 | 1.28,54 | 1 | 9 |
Мужчины 30-39 лет
1 | Христофоров Андриян | 1970 | Красноярск | 26.39 | 47.05 | 13.39 | 1.27,22 | 1 | 6 |
2 | Комлев Сергей | 1970 | Красноярск | 32.26 | 57.13 | 14.10 | 1.43,49 | - | 13 |
Мастера 40-49 лет
1 | Шахов Искандар | 1955 | Красноярск | 25.55 | 49.59 | 12.20 | 1.28,14 | 1 | 8 |
2 | Новиков Роман | 1964 | Зеленогорск | 27.36 | 55.38 | 15.00 | 1.38,14 | 3 | 10 |
3 | Бурдонов Игорь | 1955 | Железногорск | 29.12 | 55.29 | 14.54 | 1.39,35 | 3 | 11 |
4 | Швецов Андрей | 1957 | Железногорск | 31.56 | 58.14 | 16.11 | 1.46,21 | - | 14 |
5 | Власов Сергей | 1963 | Красноярск | 34.58 | 1.01,23 | 22.22 | 1.58,43 | - | 19 |
Мастера 50-59 лет
1 | Гейдрих Сергей | 1952 | Кемерово | 29.10 | 57.37 | 15.23 | 1.42,10 | 3 | 12 |
2 | Кольга Сергей | 1950 | Красноярск | 33.19 | 1.10,05 | 18.00 | 1.51,24 | - | 18 |
3 | Вшивков Владимир | 1954 | Красноярск | 30.41 | 1.33,26 | 19.20 | 2.23,27 | - | 22 |
Мастера 60-69 лет
1 | Фуфачев Борис | 1940 | Железногорск | 30.46 | 1.02,58 | 16.29 | 1.50,13 | - | 16 |
2 | Дик Владимир | 1941 | Железногорск | 34.22 | 1.03,55 | 18.19 | 1.56,36 | - | 17 |
3 | Рожков Геннадий | 1941 | Норильск | 36.34 | 1.02,37 | 21.35 | 2.00,46 | - | 20 |
4 | Казаков Алексей | 1938 | Красноярск | 38.06 | 1.20,14 | 21.51 | 2.20,11 | - | 21 |
Мастера 70-74 года
1 | Елизаров Владимир | 1934 | Железногорск | 43.59 | 1.27,23 | 36.31 | 2.47,53 | - | 23 |
Юниорки 1985-1986 г.р.
1 | Ходырева Татьяна | 1987 | Красноярск | 30.07 | 59.58 | 15.00 | 1.45,05 | 2 | 1 |
Женщины 30-39 лет
1 | Кленина Тамара | 1965 | Красноярск | 32.32 | 1.06,42 | 19.54 | 1.59,08 | 3 | 5 |
Женщины 40-49 лет
1 | Золотухина Ирина | 1959 | Железногорск | 32.25 | 58.11 | 17.24 | 1.48,00 | 2 | 2 |
2 | Полянская Людмила | 1963 | Железногорск | 31.47 | 59.52 | 16.59 | 1.48,38 | 2 | 3 |
Женщины 50-59 лет
1 | Громова Мария | 1945 | Красноярск | 36.07 | 1.14,21 | 18.11 | 1.58,39 | 3 | 4 |
2 | Дудырева Татьяна | 1946 | Железногорск | 41.36 | 1.13,40 | 33.34 | 2.22,50 | - | 6 |
Главный судья (судья РК) В.Мусиенко
Главный секретарь (1 кат.) Л.Демченко