КРАЕВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА И МАУНТИНБАЙКА
ПРОТОКОЛ ПЕРВОГО ВЕЛОМАРАФОНА «СПОРТМАСТЕР»
Большая Мурта-Красноярск
T=15
Спонсоры: магазин «Спортмастер», компания «Пепси», спорткомитет г.Красноярска
Горные велосипеды, дистанция 93км.
Юноши 1987 г.р. и младше
Место | Ф.И, | Г.Р. | Город, клуб | Рез. | Общее место |
1 | Косарев Олег | 1990 | Красноярск, СДЮШОР | 2.43,39 | 4 |
2 | Святуненко Александр | 1988 | Красноярск, «Триатлон» | 2.44,59 | 7 |
3 | Цыбин Артем | 1988 | Красноярск | 2.51,06 | 10 |
4 | Егоров Андрей | 1988 | Красноярск, СДЮШОР | 2.58,55 | 12 |
5 | Лосев Игорь | 1987 | Красноярск, «Триатлон» | 3.01,55 | 14 |
6 | Мусиенко Михаил | 1987 | Красноярск | 3.14,26 | 19 |
7 | Беляков Алексей | 1989 | Красноярск, «Триатлон» | 3.17,27 | 23 |
8 | Пономарев Александр | 1988 | Красноярск, СДЮШОР | 3.17,35 | 24 |
9 | Коротков Кирилл | 1988 | Красноярск, «Триатлон» | 3.38,22 | 31 |
10 | Войнов Виталий | 1988 | Красноярск, СДЮШОР | 3.45,07 | 35 |
11 | Сорокин Дмитрий | 1989 | Красноярск, СДЮШОР | 3.51,52 | 36 |
12 | Яблочкин Кирилл | 1991 | Красноярск, СДЮШОР | 4.02,48 | 41 |
13 | Кузнецов Антон | 1992 | Красноярск, СДЮШОР | 4.07,12 | 44 |
14 | Гудков Иван | 1991 | Сосновоборск | 4.18,28 | 47 |
15 | Романюк Антон | 1988 | Красноярск,«Чемпион-шоссе» | 4.39,14 | 50 |
16 | Шатров Сергей | 1988 | Красноярск | 5.21,59 | 54 |
- | Ситников Максим | 1992 | Красноярск | сошел | - |
- | Поддубный Иван | 1992 | Красноярск | сошел | - |
- | Терещенко Евгений | 1989 | Красноярск | сошел | - |
- | Иванов Илья | 1987 | Красноярск, «Скиф» | сошел | - |
Мужчины 1986-1969 г.р.
1 | Христофоров Андриян | 1970 | Красноярск, «Триатлон» | 2.42,12 | 1 |
2 | Родионов Евгений | 1982 | Красноярск, «Триал-спорт» | 2.42,13 | 2 |
3 | Скоробогатов Виталий | 1975 | Новосибирск | 2.43,35 | 5 |
4 | Хазов Сергей | 1983 | Красноярск, «Триатлон» | 2.44,22 | 6 |
5 | Воронцов Сергей | 1970 | Красноярск | 2.50,55 | 9 |
6 | Бабушкин Дмитрий | 1972 | Новосибирск | 2.54,57 | 11 |
7 | Комлев Сергей | 1970 | Кр-к, «Грязные носороги» | 3.01,00 | 13 |
8 | Румянцев Александр | 1981 | Кр-к, «Грязные носороги» | 3.09,26 | 17 |
9 | Игольников Иван | 1986 | Красноярск | 3.14,26 | 20 |
10 | Петров Антон | 1979 | Кр-к, «Грязные носороги» | 3.14,48 | 21 |
11 | Скоморощенко Вадим | 1984 | Красноярск | 3.23,26 | 26 |
12 | Кайдорин Антон | 1985 | Лесосибирск | 3.27,27 | 29 |
13 | Шеенок Павел | 1985 | Красноярск | 3.38,48 | 32 |
14 | Аникин Алексей | 1985 | Красноярск | 3.58,01 | 37 |
15 | Коркин Игорь | 1983 | Красноярск, «Грот-спорт» | 3.58,02 | 38 |
16 | Барабаш Владимир | 1972 | Красноярск | 4.00,50 | 40 |
17 | Силаков Николай | 1979 | Красноярск | 4.05,24 | 43 |
18 | Швыров Максим | 1986 | Красноярск | 4.09,14 | 46 |
19 | Михайлов Александр | 1984 | Красноярск | 4.39,16 | 51 |
20 | Киричков Виктор | 1984 | Сосновоборск | 5.01,42 | 52 |
21 | Синельников Ал-р | 1970 | Красноярск | 5.05,07 | 53 |
- | Трегубов Николай | 1984 | Красноярск, СДЮШОР | сошел | - |
- | Искрицкий Роман | 1986 | Красноярск | сошел | - |
- | Петровский Денис | 1984 | Красноярск | сошел | - |
Мастера 1968 г.р. и старше
1 | Еремин Константин | 1968 | Красноярск, «Спортугалия» | 2.42,28 | 3 |
2 | Лапин Виктор | 1967 | Красноярск | 2.50,15 | 8 |
3 | Поддубный Констант. | 1968 | Сосновоборск | 3.01,56 | 15 |
4 | Агасьян Артур | 1966 | п.Козулька | 3.09,25 | 16 |
5 | Конев Василий | 1957 | Красноярск | 3.13,31 | 18 |
6 | Сеслер Александр | 1959 | Красноярск | 3.16,52 | 22 |
7 | Черников Владимир | 1950 | Кр-к, «Грязные носороги» | 3.22,00 | 25 |
8 | Швецов Андрей | 1957 | Железногорск | 3.26,03 | 27 |
9 | Бузов Андрей | 1966 | Кр-к, «Грязные носороги» | 3.26,45 | 28 |
10 | Терещенко Олег | 1959 | Красноярск | 3.34,51 | 30 |
11 | Кольга Сергей | 1950 | Красноярск, «Триатлон» | 3.44,26 | 34 |
12 | Климик Геннадий | 1962 | Красноярск | 5.57,30 | 55 |
Девушки
1 | Ходырева Татьяна | 1987 | Красноярск, «Триатлон» | 3.39,41 | 33 |
2 | Васильева Анна | 1979 | Красноярск | 3.59,09 | 39 |
3 | Кармозина Анастасия | 1990 | Красноярск, «Триатлон» | 4.04,06 | 42 |
4 | Черных Наталья | 1972 | Ангарск | 4.07,48 | 45 |
5 | Чернова Ксения | 1985 | Красноярск | 4.21,15 | 48 |
6 | Бусленко Каролина | 1985 | Красноярск | 4.23,38 | 49 |
Шоссейные велосипеды, дистанция 123км.
Юноши 1987 и младше
1 | Михайлов Артем | 1987 | Ангарск | 3.18,50 | 1 |
2 | Зырянов Юрий | 1988 | Красноярск, СибГАУ | 3.18,51 | 4 |
3 | Тюзин Дмитрий | 1989 | Красноярск, СибГАУ | 3.29,41 | 10 |
4 | Кочетков Николай | 1988 | Красноярск | 3.30,21 | 12 |
5 | Козлитин Олег | 1988 | Кр-к, «Чемпион-шоссе» | 3.50,33 | 19 |
6 | Кузнецов Антон | 1988 | Железногорск | 4.01,40 | 22 |
7 | Алымов Самур | 1989 | Красноярск, СибГАУ | 4.32,58 | 26 |
8 | Петров Роман | 1989 | Красноярск | 4.41,09 | 27 |
9 | Козырицкий Антон | 1987 | Кр-к, «Чемпион-шоссе» | 4.43,20 | 28 |
- | Богомолов Владимир | 1989 | Кр-к, «Чемпион-шоссе» | сошел | - |
- | Кудрявцев Николай | 1987 | Кр-к, «Чемпион-шоссе» | сошел | - |
- | Симанович Вадим | 1988 | Красноярск, СибГАУ | дискв | - |
- | Каширин Иван | 1987 | Красноярск, СибГАУ | сошел | - |
Мужчины 1986-1969 г.р.
1 | Павлычев Евгений | 1972 | Красноярск | 3.18,50 | 2 |
2 | Башун Дмитрий | 1979 | Красноярск, «Триатлон» | 3.18,51 | 3 |
3 | Полянский Дмитрий | 1986 | Железногорск | 3.18,53 | 5 |
4 | Третьяков Олег | 1969 | Абакан | 3.20,59 | 7 |
5 | Крылов Роман | 1972 | Ангарск | 3.21,00 | 8 |
6 | Титов Александр | 1986 | Красноярск, «Триатлон» | 3.25,26 | 9 |
7 | Лукьянов Дмитрий | 1979 | Кр-к, «Чемпион-шоссе» | 3.31,28 | 13 |
8 | Симонович Дмитрий | 1985 | Красноярск, СибГАУ | 3.31,29 | 14 |
9 | Чекунов Алексей | 1985 | Красноярск, СибГАУ | 3.43,17 | 16 |
10 | Заподойников Григ. | 1974 | Красноярск | 3.52,56 | 20 |
11 | Будкеев Роман | 1984 | Красноярск | 4.01,41 | 24 |
12 | Самаров Виталий | 1985 | Красноярск | 4.32,12 | 25 |
- | Болдырев Алексей | 1982 | Красноярск, СДЮШОР | дискв | - |
- | Титов Иван | 1986 | Красноярск, «Триатлон» | сошел | - |
- | Осин Владимир | 1977 | Красноярск | сошел | - |
- | Лебедев Андрей | 1977 | Красноярск | сошел | - |
- | Кириллов Евгений | 1983 | Красноярск, «Триатлон» | травма | - |
- | Петров Максим | 1975 | Красноярск | сошел | - |
Мастера 1968 и старше
1 | Ломакин Виктор | 1957 | Абакан | 3.20,59 | 6 |
2 | Абрамов Сергей | 1957 | Новокузнецк | 3.29,50 | 11 |
3 | Мусиенко Владимир | 1959 | Красноярск, «Триатлон» | 3.36,10 | 15 |
4 | Шахов Искандар | 1955 | Красноярск, «Триатлон» | 3.43,19 | 17 |
5 | Новоселов Александр | 1957 | Новосибирск | 3.48,00 | 18 |
6 | Гейдрих Сергей | 1952 | Кемерово | 4.00,35 | 21 |
7 | Чудинов Иван | 1967 | Красноярск | 4.01,41 | 23 |
8 | Кудымов Валентин | 1954 | Железногорск | 4.47,33 | 29 |
- | Власов Сергей | 1963 | Красноярск | сошел | - |
- | Полянский Андрей | 1962 | Железногорск | травма | - |
- | Игошин Олег | 1960 | Красноярск, «Шелен» | сошел | - |
Женщины
1 | Громова Мария | 1945 | Красноярск | 4.55,20 | 30 |
2 | Колоцанова Валентина | 1959 | Красноярск | 5.28,03 | 31 |
- | Сакс Лина | 1980 | Красноярск | сошла | - |
Главный судья (судья РК) С.В.Северин
Главный секретарь (1 кат.) Л.Э.Демченко