ПРОТОКОЛ 2 ЭТАПА КУБКА КРАСНОЯРСКА ПО МАУНТИНБАЙКУ
КРОСС - КАНТРИ (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА)
25 апреля 2004г.
Красноярск, Покровская гора, t=+16
Спонсоры: магазины <Триал-спорт>, <Грот-спорт>, спортклуб <Чемпион>, веломастерская <X-cervice>, компания <Пепси>, охранное агентство <Сибирская защита>, КБ <Искра>.
Юноши 1989 г.р. и младше (дистанции 6600м)
Место | Ф.И. | Г.р. | Город, клуб | Время | Очки эт | Сумма |
1 | Косарев Олег | 1990 | Красноярск, СДЮШОР | 16,28 | 29 | 50 |
2 | Терещенко Евгений | 1989 | Кр-к, СДЮШОР | 17,59 | 28 | 50 |
3 | Корзун Илья | 1989 | Кр-к, СДЮШОР | 18,24 | 27 | 27 |
4 | Беляков Алексей | 1989 | Кр-к, <Триатлон> | 18,46 | 26 | 38 |
5 | Бестолченко Василий | 1990 | Красноярск | 19,46 | 25 | 25 |
6 | Коротков Кирилл | 1990 | Кр-к, <Триатлон> | 20,08 | 24 | 24 |
7-8 | Галактионов Антон | 1989 | Кр-к, <Чемпион-шоссе> | 20,29 | 23 | 23 |
7-8 | Казаков Александр | 1989 | Кр-к, <Чемпион-шоссе> | 20,29 | 23 | 41 |
9 | Яблочкин Кирилл | 1991 | Кр-к, СДЮШОР | 20,51 | 21 | 33 |
10 | Петров Роман | 1989 | Кр-к, <Чемпион-шоссе> | 21,12 | 20 | 20 |
11-12 | Курбанбаев Алексей | 1989 | Кр-к, <Чемпион-шоссе> | 21,38 | 19 | 39 |
11-12 | Мицук Петр | 1990 | Красноярск | 21,38 | 19 | 19 |
13 | Швец Павел | 1990 | Кр-к, СДЮШОР | 22,04 | 17 | 29 |
14 | Кузнецов Антон | 1992 | Кр-к, СДЮШОР | 22,06 | 16 | 32 |
15 | Прадед Дмитрий | 1990 | Кр-к, <Чемпион-шоссе> | 22,19 | 15 | 15 |
16 | Ильин Александр | 1990 | Кр-к, <Чемпион-шоссе> | 22,50 | 14 | 30 |
17 | Моисеев Сергей | 1990 | Кр-к, <Чемпион-шоссе> | 23,45 | 13 | 25 |
18 | Романюк Владимир | 1989 | Кр-к, <Чемпион-шоссе> | 24,00 | 12 | 12 |
19 | Кудрявцев Максим | 1989 | Красноярск | 24,01 | 11 | 11 |
20 | Финоченко Александр | 1990 | Кр-к, <Чемпион-шоссе> | 24,05 | 10 | 22 |
21 | Лакотий Андрей | 1989 | Кр-к, <Чемпион-шоссе> | 24,33 | 9 | 27 |
22 | Дерябин Денис | 1989 | Кр-к, <Чемпион-шоссе> | 24,40 | 8 | 8 |
23 | Бадейников Юрий | 1989 | Кр-к, <Чемпион-шоссе> | 25,40 | 7 | 7 |
24 | Болдырев Тенгиз | 1992 | Красноярск | 25,55 | 6 | 6 |
25 | Тихонов Вадим | 1989 | Кр-к, <Чемпион-шоссе> | 26,43 | 5 | 21 |
26 | Никонов Дмитрий | 1991 | Кр-к, СДЮШОР | 26,44 | 4 | 16 |
27 | Христофоров Виталий | 1993 | Красноярск | 27,42 | 3 | 3 |
28 | Гнедько Михаил | 1990 | Сосновоборск | 30,56 | 2 | 14 |
29 | Федоров Андрей | 1991 | Кр-к, СДЮШОР | сошел | 0 | 12 |
Юниоры 1985-1988г.р. ( дистанция 11000м)
1 | Егоров Андрей | 1988 | Красноярск, СДЮШОР | 27,36 | 22 | 39 |
2 | Святуненко Александр | 1988 | Кр-к, <Триатлон> | 27,58 | 21 | 30 |
3 | Пономарев Александр | 1988 | Красноярск, СДЮШОР | 28,04 | 20 | 33 |
4 | Лосев Игорь | 1987 | Кр-к, <Триатлон> | 28,06 | 19 | 19 |
5 | Цыбин Артем | 1988 | Красноярск | 28,43 | 18 | 34 |
6 | Игольников Иван | 1986 | Красноярск | 29,27 | 17 | 30 |
7 | Войнов Виталий | 1988 | Кр-к, СДЮШОР | 30,06 | 16 | 31 |
8 | Кайдорин Антон | 1985 | Лесосибирск | 30,22 | 15 | 15 |
9 | Козлитин Олег | 1988 | Кр-к, <Чемпион-шоссе> | 30,48 | 14 | 23 |
10 | Аникин Алексей | 1985 | Красноярск | 32,31 | 13 | 26 |
11 | Земсков Андрей | 1986 | Красноярск | 33,50 | 12 | 26 |
12 | Дорошенко Игорь | 1985 | Красноярск | 34,41 | 11 | 20 |
13 | Казанский Антон | 1988 | Красноярск | 34,44 | 10 | 10 |
14 | Швыров Максим | 1986 | Красноярск | 36,47 | 9 | 18 |
15 | Конев Семен | 1987 | Красноярск | 37,11 | 8 | 8 |
16 | Тихонов Андрей | 1985 | Красноярск | 38,10 | 7 | 7 |
17 | Козырицкий Антон | 1987 | Кр-к, <Чемпион-шоссе> | 43,21 | 6 | 6 |
18 | Кудрявцев Николай | 1987 | Кр-к, <чемпион-шоссе> | сошел | 0 | 9 |
19 | Титов Александр | 1986 | Кр-к, <Триатлон> | сошел | 0 | 0 |
20 | Рапопорт Максим | 1988 | Кр-к, <Чемпион-шоссе> | сошел | 0 | 0 |
21 | Зырянов Павел | 1988 | Красноярск | сошел | 0 | 0 |
22 | Федоров Антон | 1988 | Кр-к, <Чемпион-шоссе> | сошел | 0 | 9 |
Мужчины 1984-1974г.р. (дистанция 11000м)
1 | Воропаев Владимир | 1983 | Кр-к, <Триатлон> | 24,28 | 11 | 19 |
2 | Родионов Евгений | 1982 | Кр-к, <Триатлон> | 26,27 | 10 | 15 |
3 | Трифоненков Андрей | 1981 | Красноярск | 26,48 | 9 | 9 |
4 | Хазов Сергей | 1983 | Кр-к, <Триатлон> | 26,59 | 8 | 15 |
5 | Болдырев Алексей | 1982 | Кр-к, СДЮШОР | 29,07 | 7 | 11 |
6 | Трегубов Николай | 1984 | Кр-к, СДЮШОР | 29,20 | 6 | 12 |
7 | Яковлев Евгений | 1983 | Кр-к, СА | 30,51 | 5 | 9 |
8 | Румянцев Александр | 1981 | Кр-к, <Грязные носороги> | 31,08 | 4 | 8 |
9 | Петров Антон | 1979 | Красноярск | 37,24 | 3 | 3 |
10 | Артеменко Никита | 1983 | Абакан | 38,39 | 2 | 2 |
11 | Киричков Виктор | 1984 | Сосновоборск | сошел | 0 | 0 |
Мастера 1973г.р. и старше (дистанция 11000м)
1 | Христофоров Андриян | 1970 | Кр-к, <Триатлон> | 25,28 | 12 | 19 |
2 | Еремин Константин | 1968 | Ангарск | 25,53 | 11 | 11 |
3 | Лапин Виктор | 1967 | Красноярск | 27,48 | 10 | 10 |
4 | Бузов Андрей | 1966 | Кр-к, <Грязные носороги> | 29,30 | 9 | 15 |
5 | Комлев Сергей | 1970 | Красноярск | 29,34 | 8 | 8 |
6 | Воронцов Сергей | 1970 | Красноярск | 30,59 | 7 | 12 |
7 | Черников Владимир | 1950 | Кр-к, <Грязные носороги> | 31,14 | 6 | 6 |
8 | Сеслер Александр | 1959 | Красноярск | 31,32 | 5 | 5 |
9 | Конев Василий | 1957 | Красноярск | 32,04 | 4 | 4 |
10 | Поддубный Константин | 1968 | Сосновоборск, <Гр.носор.> | 32,52 | 3 | 6 |
11 | Терещенко Олег | 1959 | Красноярск | 36,00 | 2 | 2 |
12 | Кольга Сергей | 1950 | Кр-к, <Триатлон> | 36,54 | 1 | 1 |
Девушки (дистанция 6600м)
1 | Ходырева Татьяна | 1987 | Кр-к, <Триатлон> | 20,47 | 6 | 7 |
2 | Кармозина Анастасия | 1990 | Кр-к, <Триатлон> | 22,49 | 5 | 5 |
3 | Васильева Анна | 1979 | Красноярск | 23,02 | 4 | 6 |
4 | Чернова Ксения | 1985 | Красноярск | 23,06 | 3 | 3 |
5 | Чуванкова Татьяна | 1983 | Красноярск | 26,01 | 2 | 2 |
6 | Бусленко Каролина | 1985 | Красноярск | 30,30 | 1 | 1 |
Главный судья (судья РК) В.Мусиенко