ПРОТОКОЛ 1 ЭТАПА КУБКА КРАСНОЯРСКА ПО
МАУНТИНБАЙКУ (байкер-кросс, гонка с выбыванием)
28 марта
Красноярск, Бобровый лог
Дистанция 250м., t = -14
Спонсоры: <Триал-спорт>, Горспорткомитет, <Грот>, <Искра-пейдж>, <Сибирская защита>, <X service>.
Юноши 1989 г.р. и младше
Место | Ф.И. | Г.р. | Город, клуб | очки |
1 | Терещенко Евгений | 1989 | Красноярск, СДЮШОР | 22 |
2 | Косарев Олег | 1990 | Красноярск, СДЮШОР | 21 |
3 | Курбанбаев Алексей | 1989 | Красноярск, <Чемпион шоссе> | 20 |
4 | Сорокин Дмитрий | 1989 | Красноярск, СДЮШОР | 19 |
5-6 | Лакотий Андрей | 1989 | Красноярск, <Чемпион-шоссе> | 18 |
5-6 | Казаков Александр | 1989 | Красноярск, <Чемпион-шоссе> | 18 |
7-10 | Тихонов Вадим | 1989 | Красноярск, <Чемпион-шоссе> | 16 |
7-10 | Ильин Александр | 1990 | Красноярск, <Чемпион-шоссе> | 16 |
7-10 | Бобриков Дмитрий | 1990 | Красноярск, <Чемпион-шоссе> | 16 |
7-10 | Кузнецов Антон | 1992 | Красноярск, СДЮШОР | 16 |
11-22 | Беляков Алексей | 1989 | Красноярск, <Триатлон> | 12 |
11-22 | Финоченко Александр | 1990 | Красноярск, <Чемпион-шоссе> | 12 |
11-22 | Моисеев Сергей | 1990 | Красноярск, <Чемпион-шоссе> | 12 |
11-22 | Никонов Дмитрий | 1991 | Красноярск, СДЮШОР | 12 |
11-22 | Емельянов Иван | 1989 | Красноярск, <Чемпион-шоссе> | 12 |
11-22 | Яблочкин Кирилл | 1991 | Красноярск, СДЮШОР | 12 |
11-22 | Богомолов Владимир | 1989 | Красноярск, <Чемпион-шоссе> | 12 |
11-22 | Федоров Андрей | 1991 | Красноярск, <Чемпион-шоссе> | 12 |
11-22 | Швец Павел | 1990 | Красноярск, СДЮШОР | 12 |
11-22 | Гнедько Михаил | 1990 | Красноярск | 12 |
11-22 | Чуадзе Егор | 1990 | Красноярск | 12 |
11-22 | Вахнин Илья | 1989 | Красноярск | 12 |
Юниоры 1985-1988 г.р.
1 | Егоров Андрей | 1988 | Красноярск, СДЮШОР | 17 |
2 | Цыбин Артем | 1988 | Красноярск | 16 |
3 | Войнов Виталий | 1988 | Красноярск, СДЮШОР | 15 |
4 | Земсков Андрей | 1986 | Красноярск | 14 |
5-8 | Кандорин Антон | 1985 | Лесосибирск | 13 |
5-8 | Игольников Иван | 1986 | Красноярск, СДЮШОР | 13 |
5-8 | Пономарев Александр | 1988 | Красноярск, СДЮШОР | 13 |
5-8 | Аникин Алексей | 1985 | Красноярск | 13 |
9-17 | Святуненко Александр | 1988 | Красноярск, <Триатлон> | 9 |
9-17 | Коротков Кирилл | 1988 | Красноярск, <Триатлон> | 9 |
9-17 | Федоров Антон | 1988 | Красноярск, <Чемпион-шоссе> | 9 |
9-17 | Кудрявцев Николай | 1987 | Красноярск, <Чемпион-шоссе> | 9 |
9-17 | Швыров Максим | 1986 | Красноярск, <Чемпион-шоссе> | 9 |
9-17 | Козлитин Олег | 1988 | Красноярск, <Чемпион-шоссе> | 9 |
9-17 | Дорошенко Игорь | 1985 | Красноярск | 9 |
9-17 | Ивкин Дмитрий | 1988 | Красноярск | 9 |
9-17 | Андреев Геннадий | 1988 | Красноярск | 9 |
Мужчины 1984-1974г.р.
1 | Воропаев Владимир | 1983 | Красноярск, <Чемпион> | 8 |
2 | Хазов Сергей | 1983 | Красноярск, <Триатлон> | 7 |
3 | Трегубов Николай | 1984 | Красноярск, <Подвиг> | 6 |
4 | Родионов Евгений | 1982 | Красноярск, <Триатлон> | 5 |
5-8 | Румянцев Александр | 1981 | Красноярск, <Грязные носороги> | 4 |
5-8 | Яковлев Евгений | 1983 | Красноярск, СКА | 4 |
5-8 | Болдырев Алексей | 1982 | Красноярск, СДЮШОР | 4 |
5-8 | Канищев Павел | 1978 | Красноярск | 4 |
Мастера 1973 г.р. и старше
1 | Христофоров Андриян | 1970 | Красноярск, <Триатлон> | 7 |
2 | Бузов Андрей | 1966 | Красноярск, <Грязные носороги> | 6 |
3 | Воронцов Сергей | 1970 | Красноярск | 5 |
4 | Барабаш Владимир | 1972 | Красноярск | 4 |
5-7 | Иливанов Владимир | 1963 | Красноярск, <Грязные носороги> | 3 |
5-7 | Поддубный Константин | 1968 | Сосновоборск | 3 |
5-7 | Савченко Андрей | 1969 | Красноярск, <Спортмастер> | 3 |
Девушки
1 | Васильева Анна | 1979 | Красноярск | 2 |
2 | Ходырева Татьяна | 1988 | Красноярск, <Триатлон> | 1 |
Главный судья (судья РК) В.Мусиенко