ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ III ЧЕМПИОНАТА Г. КРАСНОЯРСКА ПО АРМСПОРТУ02.11. 2002 | |||||||||||||||
№ | Фамилия, имя | Квалифи- кация | Команда | Левая рука | Правая рука | Кол-во очков | |||||||||
место | очки | место | очки | ||||||||||||
МУЖЧИНЫ | |||||||||||||||
Весовая категория до 65 кг | |||||||||||||||
1 | Ананьев Иван | мс | Кербис | 1 | 25 | 3 | 9 | 34 | |||||||
2 | Хачатрян Армен | 1р | локомотив | 13 | - | 1 | 25 | 25 | |||||||
3 | Кандаков Тихон | кмс | Кербис | 2 | 17 | 9 | - | 17 | |||||||
4 | Макаров Сергей | кмс | Кербис | 7 | - | 2 | 17 | 17 | |||||||
5 | Бегджанян Мартин | Кербис | 3 | 9 | 11 | - | 9 | ||||||||
6 | Левасюк Владимир | Кербис | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | ||||||||
7 | Микула Александр | Самсон | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||||
8 | Мерзляков Денис | Самсон | 8 | - | 4 | 5 | 5 | ||||||||
9 | Флейшман Юрий | Кербис | 6 | 2 | 14 | - | 2 | ||||||||
10 | Федоров Дмитрий | Кербис | 12 | - | 8 | - | - | ||||||||
11 | Цибань Борис | Кобра | 14 | - | 7 | - | - | ||||||||
12 | Дунаев Андрей | Кербис | 16 | - | 10 | - | - | ||||||||
13 | Горелкин Вячеслав | Самсон | 9 | - | 18 | - | - | ||||||||
14 | Федоров Валерий | Самсон | 17 | - | 12 | - | - | ||||||||
15 | Петрачков Никита | Кербис | 10 | - | 21 | - | - | ||||||||
16 | Береговых Сергей | Кербис | 15 | - | 16 | - | - | ||||||||
17 | Кравченко Максим | Кербис | 22 | - | 13 | - | - | ||||||||
18 | Авдеев Константин | - | 11 | - | 25 | - | - | ||||||||
19 | Архипов Александр | - | 20 | - | 17 | - | - | ||||||||
20 | Кобец Александр | Кербис | 19 | - | 19 | - | - | ||||||||
21 | Чутков Алексей | Кобра | 18 | - | 20 | - | - | ||||||||
22 | Минкин Рашид | Кербис | 26 | - | 15 | - | - | ||||||||
23 | Ефимов Сергей | Кобра | 22 | - | 23 | - | - | ||||||||
24 | Непомнящих Дмитрий | Локомотив | 24 | - | 22 | - | - | ||||||||
25 | Асташков Евгений | Локомотив | 25 | - | 24 | - | - | ||||||||
26 | Курашов Денис | Кобра | 23 | - | 26 | - | - | ||||||||
Весовая категория до 75 кг | |||||||||||||||
1 | Жарков Владимир | кмс | Кербис | 4 | 5 | 1 | 25 | 30 | |||||||
2 | Малиновский Андрей | 1р | Кербис | 1 | 25 | 4 | 5 | 30 | |||||||
3 | Иванов Антон | 1р | Кербис | 2 | 17 | 3 | 9 | 26 | |||||||
4 | Яковлев Денис | кмс | Кербис | 3 | 9 | 2 | 17 | 26 | |||||||
5 | Немиро Михаил | Самсон | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
6 | Волков Вадим | Самсон | 5 | 3 | 9 | - | 3 | ||||||||
7 | Носков Дмитрий | Кобра | 11 | - | 6 | 2 | 2 | ||||||||
8 | Саватеев Олег | Кербис | 7 | - | 11 | - | - | ||||||||
9 | Северин Алексей | Кербис | 12 | - | 7 | - | - | ||||||||
10 | Багровец Денис | Локомотив | 9 | - | 10 | - | - | ||||||||
11 | Котов Владимир | Локомотив | 8 | - | 13 | - | - | ||||||||
12 | Васякин Илья | Локомотив | 14 | - | 8 | - | - | ||||||||
13 | Макаров Сергей | кмс | Кербис | 10 | - | 14 | - | - | |||||||
14 | Долудар Вячеслав | Кобра | 13 | - | 12 | - | - | ||||||||
Весовая категория до 85 кг | |||||||||||||||
1 | Лалетин Владимир | 1р | Кербис | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | |||||||
2 | Тимошенко Денис | Кмс | Кобра | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | |||||||
3 | Абрамян Армен | Локомотив | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | ||||||||
4 | Курзанов Данил | 1 р. | Кобра | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | |||||||
5 | Клименко Вячеслав | Кмс | Кербис | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | |||||||
6 | Улас Евгений | Кербис | 5 | 3 | 11 | - | 3 | ||||||||
7 | Бабкин Олег | Кербис | 9 | - | 6 | 2 | 2 | ||||||||
8 | Пузаков Кирилл | Кобра | 7 | - | 7 | - | - | ||||||||
9 | Яковлев Денис | Кмс | Кербис | 10 | - | 8 | - | - | |||||||
10 | Шилов Владимир | Локомотив | 8 | - | 10 | - | - | ||||||||
11 | Симонишвили Георгий | Кербис | 11 | - | 9 | - | - | ||||||||
Весовая категория свыше 85 кг | |||||||||||||||
1 | Лалетин Владимир | Кербис | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 | ||||||||
2 | Гусев Артём | Мс | Кербис | 1 | 25 | 3 | 9 | 34 | |||||||
3 | Миляновский Евгений | Мс | Кербис | 3 | 9 | 2 | 17 | 26 | |||||||
4 | Нарбутов Александр | МС | Ачинск | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||||
5 | Кучук Дмитрий | Локомотив | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||||||||
6 | Митьков Александр | 1 р. | Кербис | 9 | - | 5 | 3 | 3 | |||||||
7 | Вигуль Дмитрий | Самсон | 6 | 2 | 9 | - | 2 | ||||||||
8 | Клименко Вячеслав | КМС | Кербис | 8 | - | 9 | - | ||||||||
9 | Митрошин Александр | Кобра | 10 | - | 7 | - | |||||||||
10 | Абубакаров Заинди | 7 | - | 11 | - | ||||||||||
11 | Тимошенко Денис | КМС | Кобра | 11 | - | 10 | - |
Главный судья: Мосолов А.П. Главный секретарь: Мосолова Н.В.